Sanofi
74.24EUR
-0.4600 (-0.62%)
Fetching financial statements from SEC filings…
| In EUR M except per-share | Q2 FY26 | Q1 FY26 | Q4 FY25 | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 12,300 | 11,244 | 12,205 | 13,170 | 10,735 | — |
| Cost of Revenue | 3,017 | 3,138 | 3,756 | 3,412 | 2,992 | — |
| Gross Profit | 9,283 | 8,106 | 8,449 | 9,758 | 7,743 | — |
| Operating Income | 2,384 | 2,269 | 1,630 | 3,785 | 1,712 | — |
| Net Income | 343 | 1,614 | -801 | 2,802 | 3,940 | — |
| EPS (Diluted) | €0.29 | €1.34 | €-0.66 | — | €3.24 | €1.52 |
Source: Yahoo Finance (limited history)