BNP Paribas SA
102.76EUR
-1.1200 (-1.08%)
Fetching financial statements from SEC filings…
| In EUR M except per-share | Q2 FY26 | Q1 FY26 | Q4 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23,399 | 14,056 | 30,694 | 21,465 | 12,960 |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — |
| Net Income | 4,345 | 3,217 | 2,972 | 3,258 | 2,951 |
| EPS (Diluted) | €3.96 | €2.92 | €2.70 | — | €2.61 |
Source: Yahoo Finance (limited history)