Public Service Enterprise Group Incorporated
72.60USD
-0.9700 (-1.32%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 74.24 | 2,448,900 |
| Fr 09/04/26 | 73.70 | 2,016,400 |
| Th 09/03/26 | 73.81 | 3,196,300 |
| We 09/02/26 | 73.32 | 4,116,100 |
| Tu 09/01/26 | 73.48 | 3,444,242 |
| Mo 08/31/26 | 73.33 | 6,403,074 |
| Fr 08/28/26 | 73.19 | 2,284,221 |
| Th 08/27/26 | 73.33 | 1,805,194 |
| We 08/26/26 | 74.03 | 1,683,517 |
| Tu 08/25/26 | 73.28 | 1,273,927 |
| Mo 08/24/26 | 73.53 | 1,607,603 |
| Fr 08/21/26 | 72.61 | 2,356,900 |
| Th 08/20/26 | 74.62 | 2,063,200 |
| We 08/19/26 | 75.33 | 2,091,900 |
| Tu 08/18/26 | 75.60 | 2,540,000 |
| Mo 08/17/26 | 75.61 | 3,857,700 |
| Fr 08/14/26 | 76.04 | 1,434,200 |
| Th 08/13/26 | 75.93 | 1,963,900 |
| We 08/12/26 | 75.87 | 2,016,400 |
| Tu 08/11/26 | 75.21 | 1,663,600 |
| Mo 08/10/26 | 74.56 | 2,687,300 |
| Fr 08/07/26 | 75.66 | 2,351,600 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 75.04 | 2,729,800 |
| We 08/05/26 | 75.54 | 2,869,700 |
| Tu 08/04/26 | 76.27 | 7,069,600 |
| Mo 08/03/26 | 76.62 | 3,593,600 |
| Fr 07/31/26 | 76.68 | 3,667,600 |
| Th 07/30/26 | 77.55 | 2,884,000 |
| We 07/29/26 | 77.75 | 2,968,500 |
| Tu 07/28/26 | 78.95 | 3,003,200 |
| Mo 07/27/26 | 79.21 | 3,246,900 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 81.79 | 3,583,700 |
| Mo 07/06/26 | 80.79 | 2,437,900 |
| Th 07/02/26 | 81.62 | 4,603,100 |
| We 07/01/26 | 80.27 | 3,460,900 |
| Tu 06/30/26 | 81.16 | 3,556,600 |
| Mo 06/29/26 | 82.43 | 3,175,800 |
| Fr 06/26/26 | 83.58 | 3,092,900 |
| Th 06/25/26 | 82.63 | 2,820,600 |
| We 06/24/26 | 81.95 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 77.75 | 2,730,100 |
| Tu 06/02/26 | 78.32 | 3,691,000 |
| Mo 06/01/26 | 76.67 | 2,059,600 |
| Fr 05/29/26 | 78.65 | 4,909,300 |
| Th 05/28/26 | 79.15 | 2,570,100 |
| We 05/27/26 | 79.82 | 2,358,100 |
| Tu 05/26/26 | 80.07 | 3,406,500 |
| Fr 05/22/26 | 79.51 | 2,009,000 |
| Th 05/21/26 | 78.48 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 80.15 | 2,966,600 |
| Th 04/30/26 | 81.66 | 3,270,600 |
| We 04/29/26 | 79.59 | 2,993,500 |
| Tu 04/28/26 | 80.66 | 1,400,400 |
| Mo 04/27/26 | 80.21 | 1,616,900 |
| Fr 04/24/26 | 80.74 | 2,018,500 |
| Th 04/23/26 | 80.16 | 2,120,800 |
| We 04/22/26 | 78.51 | 2,203,300 |
| Tu 04/21/26 | 78.56 | 2,665,600 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 80.95 | 3,464,700 |
| Mo 03/30/26 | 81.39 | 2,650,100 |
| Fr 03/27/26 | 80.71 | 2,188,400 |
| Th 03/26/26 | 80.50 | 1,853,000 |
| We 03/25/26 | 81.07 | 3,752,500 |
| Tu 03/24/26 | 80.19 | 4,807,300 |
| Mo 03/23/26 | 79.82 | 2,329,000 |
| Fr 03/20/26 | 79.44 | 7,033,100 |
| Th 03/19/26 | 82.78 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 86.07 | 3,866,100 |
| Th 02/26/26 | 85.85 | 4,046,200 |
| We 02/25/26 | 85.97 | 3,092,400 |
| Tu 02/24/26 | 86.24 | 1,773,000 |
| Mo 02/23/26 | 86.31 | 1,946,900 |
| Fr 02/20/26 | 85.57 | 2,663,300 |
| Th 02/19/26 | 85.68 | 1,672,800 |
| We 02/18/26 | 84.36 | 2,403,400 |
| Tu 02/17/26 | 86.95 | 2,798,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 80.42 | 2,534,400 |
| Mo 01/26/26 | 79.05 | 2,325,200 |
| Fr 01/23/26 | 78.28 | 3,367,000 |
| Th 01/22/26 | 79.40 | 4,448,900 |
| We 01/21/26 | 79.77 | 4,529,100 |
| Tu 01/20/26 | 79.37 | 4,487,400 |
| Fr 01/16/26 | 79.42 | 3,469,500 |
| Th 01/15/26 | 79.41 | 2,468,300 |
| We 01/14/26 | 78.91 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 80.43 | 2,571,600 |
| Mo 12/22/25 | 80.72 | 2,982,900 |
| Fr 12/19/25 | 80.01 | 6,336,000 |
| Th 12/18/25 | 80.66 | 3,904,100 |
| We 12/17/25 | 79.91 | 3,462,900 |
| Tu 12/16/25 | 79.93 | 3,217,000 |
| Mo 12/15/25 | 80.60 | 3,003,600 |
| Fr 12/12/25 | 78.89 | 3,859,100 |
| Th 12/11/25 | 78.96 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 80.76 | 2,962,300 |
| We 11/19/25 | 81.11 | 2,118,000 |
| Tu 11/18/25 | 82.36 | 1,857,400 |
| Mo 11/17/25 | 82.47 | 2,567,500 |
| Fr 11/14/25 | 82.84 | 2,378,400 |
| Th 11/13/25 | 82.39 | 2,268,200 |
| We 11/12/25 | 83.53 | 2,209,200 |
| Tu 11/11/25 | 83.75 | 1,319,900 |
| Mo 11/10/25 | 83.24 | 2,173,400 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 83.12 | 1,959,000 |
| Mo 10/20/25 | 84.83 | 2,151,800 |
| Fr 10/17/25 | 84.75 | 2,546,800 |
| Th 10/16/25 | 84.34 | 2,713,700 |
| We 10/15/25 | 84.73 | 3,361,000 |
| Tu 10/14/25 | 82.44 | 2,588,800 |
| Mo 10/13/25 | 81.74 | 2,235,500 |
| Fr 10/10/25 | 80.65 | 2,713,200 |
| Th 10/09/25 | 81.40 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 81.60 | 4,629,400 |
| Th 09/18/25 | 81.19 | 2,426,300 |
| We 09/17/25 | 80.43 | 3,405,500 |
| Tu 09/16/25 | 81.22 | 1,707,300 |
| Mo 09/15/25 | 82.97 | 2,281,600 |
| Fr 09/12/25 | 82.69 | 1,703,000 |
| Th 09/11/25 | 82.03 | 2,229,300 |
| We 09/10/25 | 81.72 | 4,372,900 |
| Tu 09/09/25 | 79.99 | 3,116,500 |
| Fr 07/24/26 | 79.81 | 2,600,500 |
| Th 07/23/26 | 79.77 | 2,139,200 |
| We 07/22/26 | 79.58 | 1,879,300 |
| Tu 07/21/26 | 77.43 | 2,386,700 |
| Mo 07/20/26 | 77.83 | 2,857,100 |
| Fr 07/17/26 | 78.64 | 2,956,200 |
| Th 07/16/26 | 79.53 | 3,324,300 |
| We 07/15/26 | 79.88 | 3,409,000 |
| Tu 07/14/26 | 80.50 | 2,193,700 |
| Mo 07/13/26 | 80.89 | 3,404,500 |
| Fr 07/10/26 | 80.55 | 3,542,300 |
| Th 07/09/26 | 80.17 | 2,188,300 |
| We 07/08/26 | 81.26 | 2,159,300 |
| 3,275,300 |
| Tu 06/23/26 | 81.39 | 3,240,800 |
| Mo 06/22/26 | 80.61 | 2,301,300 |
| Th 06/18/26 | 79.89 | 6,403,200 |
| We 06/17/26 | 79.40 | 2,941,600 |
| Tu 06/16/26 | 80.88 | 2,001,500 |
| Mo 06/15/26 | 80.15 | 2,380,900 |
| Fr 06/12/26 | 79.70 | 2,563,500 |
| Th 06/11/26 | 78.78 | 2,088,000 |
| We 06/10/26 | 78.59 | 2,450,800 |
| Tu 06/09/26 | 78.59 | 2,974,200 |
| Mo 06/08/26 | 77.74 | 2,661,500 |
| Fr 06/05/26 | 79.48 | 2,336,900 |
| Th 06/04/26 | 78.08 | 2,808,700 |
| 2,150,600 |
| We 05/20/26 | 78.06 | 2,528,000 |
| Tu 05/19/26 | 77.33 | 3,288,800 |
| Mo 05/18/26 | 76.84 | 2,477,000 |
| Fr 05/15/26 | 76.44 | 3,080,800 |
| Th 05/14/26 | 77.75 | 3,520,100 |
| We 05/13/26 | 77.22 | 3,186,300 |
| Tu 05/12/26 | 78.62 | 6,466,900 |
| Mo 05/11/26 | 77.68 | 4,238,700 |
| Fr 05/08/26 | 77.13 | 3,509,800 |
| Th 05/07/26 | 77.83 | 3,156,700 |
| We 05/06/26 | 79.35 | 3,369,200 |
| Tu 05/05/26 | 79.73 | 2,865,000 |
| Mo 05/04/26 | 80.45 | 2,625,400 |
| Mo 04/20/26 | 80.74 | 1,718,000 |
| Fr 04/17/26 | 81.58 | 3,023,300 |
| Th 04/16/26 | 82.04 | 2,313,500 |
| We 04/15/26 | 80.94 | 2,673,800 |
| Tu 04/14/26 | 82.05 | 2,240,100 |
| Mo 04/13/26 | 81.26 | 2,000,200 |
| Fr 04/10/26 | 83.13 | 1,866,000 |
| Th 04/09/26 | 83.93 | 2,807,600 |
| We 04/08/26 | 82.70 | 2,694,300 |
| Tu 04/07/26 | 81.61 | 1,838,900 |
| Mo 04/06/26 | 81.05 | 1,573,200 |
| Th 04/02/26 | 81.82 | 1,984,600 |
| We 04/01/26 | 81.23 | 2,441,200 |
| 3,286,200 |
| We 03/18/26 | 84.21 | 2,201,400 |
| Tu 03/17/26 | 84.74 | 2,239,500 |
| Mo 03/16/26 | 84.88 | 2,216,400 |
| Fr 03/13/26 | 83.73 | 2,396,800 |
| Th 03/12/26 | 82.47 | 2,597,700 |
| We 03/11/26 | 82.31 | 2,564,300 |
| Tu 03/10/26 | 83.27 | 2,541,100 |
| Mo 03/09/26 | 84.04 | 3,023,700 |
| Fr 03/06/26 | 83.35 | 2,160,100 |
| Th 03/05/26 | 83.92 | 3,249,400 |
| We 03/04/26 | 83.91 | 3,386,800 |
| Tu 03/03/26 | 83.96 | 3,399,600 |
| Mo 03/02/26 | 84.50 | 3,691,100 |
| Fr 02/13/26 | 86.37 | 3,467,500 |
| Th 02/12/26 | 84.54 | 2,201,300 |
| We 02/11/26 | 84.15 | 1,801,200 |
| Tu 02/10/26 | 83.20 | 1,481,900 |
| Mo 02/09/26 | 81.18 | 1,635,100 |
| Fr 02/06/26 | 80.65 | 1,715,700 |
| Th 02/05/26 | 79.79 | 3,113,300 |
| We 02/04/26 | 80.14 | 4,319,200 |
| Tu 02/03/26 | 81.56 | 2,641,800 |
| Mo 02/02/26 | 80.31 | 4,488,000 |
| Fr 01/30/26 | 82.36 | 4,723,000 |
| Th 01/29/26 | 82.00 | 4,253,900 |
| We 01/28/26 | 81.45 | 3,638,000 |
| 3,501,100 |
| Tu 01/13/26 | 78.73 | 2,292,700 |
| Mo 01/12/26 | 78.60 | 2,790,900 |
| Fr 01/09/26 | 78.68 | 3,737,700 |
| Th 01/08/26 | 77.43 | 2,988,900 |
| We 01/07/26 | 77.58 | 3,075,400 |
| Tu 01/06/26 | 78.60 | 2,778,300 |
| Mo 01/05/26 | 79.34 | 3,698,400 |
| Fr 01/02/26 | 80.99 | 1,782,700 |
| We 12/31/25 | 80.30 | 1,606,200 |
| Tu 12/30/25 | 80.91 | 1,269,100 |
| Mo 12/29/25 | 80.69 | 2,069,400 |
| Fr 12/26/25 | 80.39 | 910,300 |
| We 12/24/25 | 80.72 | 749,900 |
| 3,297,200 |
| We 12/10/25 | 78.69 | 2,554,600 |
| Tu 12/09/25 | 79.33 | 4,204,900 |
| Mo 12/08/25 | 78.75 | 3,340,100 |
| Fr 12/05/25 | 79.57 | 4,567,700 |
| Th 12/04/25 | 80.77 | 2,066,500 |
| We 12/03/25 | 80.54 | 3,278,200 |
| Tu 12/02/25 | 80.68 | 2,878,600 |
| Mo 12/01/25 | 81.57 | 2,889,900 |
| Fr 11/28/25 | 83.52 | 1,335,000 |
| We 11/26/25 | 83.25 | 1,529,200 |
| Tu 11/25/25 | 82.16 | 1,304,600 |
| Mo 11/24/25 | 82.14 | 3,715,100 |
| Fr 11/21/25 | 81.27 | 2,581,500 |
| Fr 11/07/25 | 83.31 | 3,764,100 |
| Th 11/06/25 | 82.40 | 4,687,100 |
| We 11/05/25 | 79.86 | 3,629,000 |
| Tu 11/04/25 | 81.82 | 2,344,600 |
| Mo 11/03/25 | 81.36 | 3,974,500 |
| Fr 10/31/25 | 80.56 | 3,539,500 |
| Th 10/30/25 | 80.75 | 2,527,000 |
| We 10/29/25 | 80.29 | 2,535,400 |
| Tu 10/28/25 | 81.27 | 2,156,700 |
| Mo 10/27/25 | 83.45 | 1,847,100 |
| Fr 10/24/25 | 83.11 | 3,082,000 |
| Th 10/23/25 | 82.73 | 1,838,700 |
| We 10/22/25 | 83.79 | 2,024,700 |
| 2,471,600 |
| We 10/08/25 | 81.80 | 3,850,700 |
| Tu 10/07/25 | 80.52 | 3,351,500 |
| Mo 10/06/25 | 81.84 | 3,741,500 |
| Fr 10/03/25 | 82.00 | 3,053,000 |
| Th 10/02/25 | 81.58 | 3,159,100 |
| We 10/01/25 | 82.55 | 2,213,500 |
| Tu 09/30/25 | 83.46 | 2,568,800 |
| Mo 09/29/25 | 83.04 | 2,906,800 |
| Fr 09/26/25 | 82.30 | 2,326,300 |
| Th 09/25/25 | 80.88 | 2,627,600 |
| We 09/24/25 | 82.40 | 2,460,300 |
| Tu 09/23/25 | 82.21 | 1,894,200 |
| Mo 09/22/25 | 81.73 | 2,331,400 |
| Mo 09/08/25 | 80.19 | 3,007,500 |