Nutrien Ltd.
111.61CAD
+0.3100 (+0.28%)
Fetching financial statements from SEC filings…
| In CAD M except per-share | Q2 FY26 | Q1 FY26 | Q4 FY25 | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10,812 | 6,046 | 5,340 | 6,007 | 10,438 | — |
| Cost of Revenue | 7,561 | 4,400 | 3,452 | 4,043 | 7,263 | — |
| Gross Profit | 3,251 | 1,646 | 1,888 | 1,964 | 3,175 | — |
| Operating Income | 1,989 | 507 | 771 | 877 | 1,927 | — |
| Net Income | 1,214 | 131 | 571 | 464 | 1,221 | — |
| EPS (Diluted) | CA$2.53 | CA$0.27 | CA$1.18 | — | CA$2.50 | CA$0.02 |
Source: Yahoo Finance (limited history)