Micron Technology, Inc.
1,027.77USD
+27.5100 (+2.75%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 1,000.26 | 26,604,900 |
| Fr 09/04/26 | 1,016.59 | 35,116,600 |
| Th 09/03/26 | 958.16 | 24,175,900 |
| We 09/02/26 | 956.08 | 21,440,500 |
| Tu 09/01/26 | 933.44 | 27,573,310 |
| Mo 08/31/26 | 958.73 | 22,344,863 |
| Fr 08/28/26 | 932.86 | 22,761,175 |
| Th 08/27/26 | 935.39 | 28,499,670 |
| We 08/26/26 | 938.40 | 17,071,668 |
| Tu 08/25/26 | 932.97 | 18,989,997 |
| Mo 08/24/26 | 910.43 | 29,794,356 |
| Fr 08/21/26 | 966.78 | 21,741,600 |
| Th 08/20/26 | 974.33 | 25,212,200 |
| We 08/19/26 | 937.11 | 26,901,900 |
| Tu 08/18/26 | 940.76 | 37,306,000 |
| Mo 08/17/26 | 1,011.75 | 33,430,500 |
| Fr 08/14/26 | 971.66 | 27,881,100 |
| Th 08/13/26 | 949.83 | 36,704,700 |
| We 08/12/26 | 911.29 | 36,804,900 |
| Tu 08/11/26 | 868.52 | 29,438,300 |
| Mo 08/10/26 | 861.00 | 27,818,600 |
| Fr 08/07/26 | 877.57 | 34,568,500 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 881.47 | 35,784,100 |
| We 08/05/26 | 893.19 | 34,720,300 |
| Tu 08/04/26 | 892.67 | 37,478,600 |
| Mo 08/03/26 | 829.50 | 42,607,100 |
| Fr 07/31/26 | 823.03 | 54,538,600 |
| Th 07/30/26 | 874.66 | 63,075,300 |
| We 07/29/26 | 739.00 | 69,846,000 |
| Tu 07/28/26 | 820.53 | 61,039,300 |
| Mo 07/27/26 | 900.20 | 47,591,200 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 938.38 | 52,367,500 |
| Mo 07/06/26 | 984.75 | 37,115,800 |
| Th 07/02/26 | 975.56 | 61,316,900 |
| We 07/01/26 | 1,032.28 | 51,328,100 |
| Tu 06/30/26 | 1,154.29 | 42,152,600 |
| Mo 06/29/26 | 1,145.28 | 60,694,100 |
| Fr 06/26/26 | 1,132.33 | 86,405,300 |
| Th 06/25/26 | 1,213.56 | 82,143,900 |
| We 06/24/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 1,079.57 | 40,324,200 |
| Tu 06/02/26 | 1,064.10 | 47,555,400 |
| Mo 06/01/26 | 1,035.50 | 46,552,100 |
| Fr 05/29/26 | 971.00 | 60,498,600 |
| Th 05/28/26 | 923.52 | 49,694,300 |
| We 05/27/26 | 928.41 | 72,295,700 |
| Tu 05/26/26 | 895.88 | 76,560,800 |
| Fr 05/22/26 | 751.00 | 36,002,900 |
| Th 05/21/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 542.21 | 40,215,300 |
| Th 04/30/26 | 517.16 | 36,554,400 |
| We 04/29/26 | 518.46 | 36,248,500 |
| Tu 04/28/26 | 504.29 | 44,816,600 |
| Mo 04/27/26 | 524.56 | 41,298,800 |
| Fr 04/24/26 | 496.72 | 35,379,600 |
| Th 04/23/26 | 481.72 | 38,178,000 |
| We 04/22/26 | 487.48 | 45,998,100 |
| Tu 04/21/26 | 449.38 | 27,734,000 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 337.84 | 73,551,800 |
| Mo 03/30/26 | 321.80 | 73,833,200 |
| Fr 03/27/26 | 357.22 | 45,806,700 |
| Th 03/26/26 | 355.46 | 54,515,900 |
| We 03/25/26 | 382.09 | 55,328,700 |
| Tu 03/24/26 | 395.53 | 44,975,100 |
| Mo 03/23/26 | 404.35 | 54,807,300 |
| Fr 03/20/26 | 422.90 | 64,224,900 |
| Th 03/19/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 412.37 | 28,653,900 |
| Th 02/26/26 | 415.56 | 35,433,500 |
| We 02/25/26 | 429.00 | 27,296,300 |
| Tu 02/24/26 | 418.01 | 33,389,200 |
| Mo 02/23/26 | 420.97 | 25,426,600 |
| Fr 02/20/26 | 428.17 | 29,894,900 |
| Th 02/19/26 | 417.35 | 21,651,300 |
| We 02/18/26 | 420.95 | 32,306,600 |
| Tu 02/17/26 | 399.78 | 28,549,500 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 410.24 | 36,212,100 |
| Mo 01/26/26 | 389.09 | 29,193,900 |
| Fr 01/23/26 | 399.65 | 35,404,200 |
| Th 01/22/26 | 397.58 | 39,607,600 |
| We 01/21/26 | 389.11 | 56,712,800 |
| Tu 01/20/26 | 365.00 | 49,744,900 |
| Fr 01/16/26 | 362.75 | 47,901,900 |
| Th 01/15/26 | 336.63 | 25,370,200 |
| We 01/14/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 276.27 | 20,767,600 |
| Mo 12/22/25 | 276.59 | 30,961,900 |
| Fr 12/19/25 | 265.92 | 62,312,100 |
| Th 12/18/25 | 248.55 | 65,006,100 |
| We 12/17/25 | 225.52 | 41,957,100 |
| Tu 12/16/25 | 232.51 | 22,577,300 |
| Mo 12/15/25 | 237.50 | 27,483,600 |
| Fr 12/12/25 | 241.14 | 25,936,900 |
| Th 12/11/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 201.37 | 47,420,700 |
| We 11/19/25 | 225.92 | 35,256,600 |
| Tu 11/18/25 | 228.50 | 33,843,900 |
| Mo 11/17/25 | 241.95 | 30,304,400 |
| Fr 11/14/25 | 246.83 | 36,171,100 |
| Th 11/13/25 | 236.95 | 32,324,600 |
| We 11/12/25 | 244.90 | 17,263,100 |
| Tu 11/11/25 | 241.11 | 22,622,500 |
| Mo 11/10/25 | 253.30 | 27,870,600 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 202.29 | 13,717,300 |
| Mo 10/20/25 | 206.77 | 23,268,400 |
| Fr 10/17/25 | 202.38 | 23,283,100 |
| Th 10/16/25 | 202.53 | 42,041,300 |
| We 10/15/25 | 191.94 | 17,793,100 |
| Tu 10/14/25 | 187.06 | 15,912,400 |
| Mo 10/13/25 | 192.77 | 20,928,400 |
| Fr 10/10/25 | 181.60 | 26,990,300 |
| Th 10/09/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 162.73 | 37,309,900 |
| Th 09/18/25 | 168.89 | 28,212,800 |
| We 09/17/25 | 159.99 | 18,843,600 |
| Tu 09/16/25 | 158.82 | 16,911,600 |
| Mo 09/15/25 | 157.77 | 20,101,400 |
| Fr 09/12/25 | 157.23 | 32,288,300 |
| Th 09/11/25 | 150.57 | 52,446,400 |
| We 09/10/25 | 140.00 | 25,791,300 |
| Tu 09/09/25 | 135.24 | 20,705,000 |
| Fr 07/24/26 | 920.95 | 40,803,100 |
| Th 07/23/26 | 990.21 | 40,196,300 |
| We 07/22/26 | 959.48 | 31,588,600 |
| Tu 07/21/26 | 970.82 | 49,369,000 |
| Mo 07/20/26 | 865.46 | 37,705,200 |
| Fr 07/17/26 | 848.95 | 63,346,300 |
| Th 07/16/26 | 853.20 | 46,718,000 |
| We 07/15/26 | 904.28 | 54,779,200 |
| Tu 07/14/26 | 983.12 | 30,835,200 |
| Mo 07/13/26 | 937.00 | 35,536,200 |
| Fr 07/10/26 | 979.30 | 31,768,100 |
| Th 07/09/26 | 991.64 | 41,110,700 |
| We 07/08/26 | 948.80 | 42,979,000 |
| 1,048.51 |
| 68,935,700 |
| Tu 06/23/26 | 1,051.77 | 60,243,300 |
| Mo 06/22/26 | 1,211.38 | 53,140,800 |
| Th 06/18/26 | 1,133.99 | 64,642,500 |
| We 06/17/26 | 1,043.19 | 46,149,200 |
| Tu 06/16/26 | 1,020.76 | 45,499,800 |
| Mo 06/15/26 | 1,087.99 | 44,994,600 |
| Fr 06/12/26 | 981.61 | 40,785,200 |
| Th 06/11/26 | 995.87 | 59,418,900 |
| We 06/10/26 | 891.88 | 55,712,600 |
| Tu 06/09/26 | 935.89 | 73,448,600 |
| Mo 06/08/26 | 949.28 | 54,097,800 |
| Fr 06/05/26 | 864.01 | 77,250,500 |
| Th 06/04/26 | 996.00 | 54,917,200 |
| 762.10 |
| 42,461,500 |
| We 05/20/26 | 731.99 | 48,827,400 |
| Tu 05/19/26 | 698.74 | 61,792,100 |
| Mo 05/18/26 | 681.54 | 60,042,500 |
| Fr 05/15/26 | 724.66 | 48,519,000 |
| Th 05/14/26 | 776.01 | 42,142,700 |
| We 05/13/26 | 803.63 | 54,875,100 |
| Tu 05/12/26 | 766.58 | 73,743,000 |
| Mo 05/11/26 | 795.33 | 70,972,900 |
| Fr 05/08/26 | 746.81 | 65,130,900 |
| Th 05/07/26 | 646.63 | 47,527,500 |
| We 05/06/26 | 666.59 | 55,725,800 |
| Tu 05/05/26 | 640.20 | 64,268,500 |
| Mo 05/04/26 | 576.45 | 46,043,700 |
| Mo 04/20/26 | 448.42 | 32,013,600 |
| Fr 04/17/26 | 455.07 | 33,405,000 |
| Th 04/16/26 | 457.23 | 33,626,400 |
| We 04/15/26 | 456.23 | 40,370,100 |
| Tu 04/14/26 | 465.66 | 52,534,900 |
| Mo 04/13/26 | 426.56 | 37,015,800 |
| Fr 04/10/26 | 420.59 | 36,377,600 |
| Th 04/09/26 | 421.51 | 43,101,000 |
| We 04/08/26 | 406.73 | 49,216,600 |
| Tu 04/07/26 | 377.58 | 40,224,100 |
| Mo 04/06/26 | 377.76 | 41,414,900 |
| Th 04/02/26 | 366.24 | 51,498,700 |
| We 04/01/26 | 367.85 | 74,429,800 |
| 444.27 |
| 74,591,900 |
| We 03/18/26 | 461.73 | 58,973,700 |
| Tu 03/17/26 | 461.69 | 43,017,900 |
| Mo 03/16/26 | 441.80 | 43,067,600 |
| Fr 03/13/26 | 426.13 | 39,261,000 |
| Th 03/12/26 | 405.35 | 31,720,900 |
| We 03/11/26 | 418.69 | 30,191,400 |
| Tu 03/10/26 | 403.11 | 33,745,400 |
| Mo 03/09/26 | 389.32 | 35,547,200 |
| Fr 03/06/26 | 370.30 | 34,458,800 |
| Th 03/05/26 | 397.05 | 29,960,100 |
| We 03/04/26 | 400.77 | 32,644,900 |
| Tu 03/03/26 | 379.68 | 39,010,900 |
| Mo 03/02/26 | 412.67 | 30,049,200 |
| Fr 02/13/26 | 411.66 | 33,807,600 |
| Th 02/12/26 | 413.97 | 45,639,100 |
| We 02/11/26 | 410.34 | 48,475,000 |
| Tu 02/10/26 | 373.25 | 35,433,800 |
| Mo 02/09/26 | 383.50 | 31,009,600 |
| Fr 02/06/26 | 394.69 | 37,196,000 |
| Th 02/05/26 | 382.89 | 38,899,500 |
| We 02/04/26 | 379.40 | 58,074,900 |
| Tu 02/03/26 | 419.44 | 42,763,300 |
| Mo 02/02/26 | 437.80 | 37,771,200 |
| Fr 01/30/26 | 414.88 | 51,022,900 |
| Th 01/29/26 | 435.79 | 42,675,700 |
| We 01/28/26 | 435.28 | 42,725,700 |
| 333.35 |
| 20,277,200 |
| Tu 01/13/26 | 338.13 | 23,881,300 |
| Mo 01/12/26 | 345.87 | 23,152,600 |
| Fr 01/09/26 | 345.09 | 33,387,500 |
| Th 01/08/26 | 327.02 | 33,897,700 |
| We 01/07/26 | 339.55 | 32,781,100 |
| Tu 01/06/26 | 343.43 | 48,732,400 |
| Mo 01/05/26 | 312.15 | 34,608,600 |
| Fr 01/02/26 | 315.42 | 42,604,300 |
| We 12/31/25 | 285.41 | 17,573,800 |
| Tu 12/30/25 | 292.63 | 23,056,400 |
| Mo 12/29/25 | 294.37 | 26,642,900 |
| Fr 12/26/25 | 284.79 | 17,878,500 |
| We 12/24/25 | 286.68 | 18,592,600 |
| 258.46 |
| 18,867,000 |
| We 12/10/25 | 263.71 | 21,960,700 |
| Tu 12/09/25 | 252.42 | 17,067,100 |
| Mo 12/08/25 | 246.92 | 20,495,400 |
| Fr 12/05/25 | 237.22 | 21,161,000 |
| Th 12/04/25 | 226.65 | 23,513,900 |
| We 12/03/25 | 234.16 | 19,188,200 |
| Tu 12/02/25 | 239.49 | 18,166,200 |
| Mo 12/01/25 | 240.46 | 18,238,200 |
| Fr 11/28/25 | 236.48 | 12,914,700 |
| We 11/26/25 | 230.26 | 17,817,600 |
| Tu 11/25/25 | 224.53 | 17,441,600 |
| Mo 11/24/25 | 223.93 | 33,052,800 |
| Fr 11/21/25 | 207.37 | 36,679,700 |
| Fr 11/07/25 | 237.92 | 30,613,800 |
| Th 11/06/25 | 238.33 | 32,016,800 |
| We 11/05/25 | 237.50 | 28,617,400 |
| Tu 11/04/25 | 218.03 | 23,696,200 |
| Mo 11/03/25 | 234.70 | 21,199,300 |
| Fr 10/31/25 | 223.77 | 16,320,000 |
| Th 10/30/25 | 224.01 | 14,795,100 |
| We 10/29/25 | 226.63 | 23,217,300 |
| Tu 10/28/25 | 221.91 | 14,957,500 |
| Mo 10/27/25 | 220.10 | 23,873,100 |
| Fr 10/24/25 | 219.02 | 25,821,800 |
| Th 10/23/25 | 206.71 | 19,397,900 |
| We 10/22/25 | 198.47 | 21,949,800 |
| 192.33 |
| 19,721,500 |
| We 10/08/25 | 196.54 | 26,833,900 |
| Tu 10/07/25 | 185.69 | 27,828,200 |
| Mo 10/06/25 | 190.96 | 36,392,300 |
| Fr 10/03/25 | 187.83 | 29,399,300 |
| Th 10/02/25 | 183.75 | 25,122,200 |
| We 10/01/25 | 182.15 | 41,674,800 |
| Tu 09/30/25 | 167.32 | 20,092,500 |
| Mo 09/29/25 | 163.90 | 26,506,500 |
| Fr 09/26/25 | 157.27 | 24,045,000 |
| Th 09/25/25 | 156.83 | 32,209,200 |
| We 09/24/25 | 161.71 | 57,096,400 |
| Tu 09/23/25 | 166.41 | 43,316,500 |
| Mo 09/22/25 | 164.62 | 25,851,200 |
| Mo 09/08/25 | 131.46 | 19,492,600 |