MercadoLibre, Inc.
1,876.33USD
-49.9200 (-2.59%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 1,926.25 | 351,300 |
| Fr 09/04/26 | 1,978.36 | 281,800 |
| Th 09/03/26 | 1,991.06 | 431,300 |
| We 09/02/26 | 2,006.58 | 391,200 |
| Tu 09/01/26 | 1,963.49 | 321,971 |
| Mo 08/31/26 | 1,936.20 | 332,643 |
| Fr 08/28/26 | 1,966.25 | 338,178 |
| Th 08/27/26 | 1,930.75 | 370,014 |
| We 08/26/26 | 1,950.44 | 325,844 |
| Tu 08/25/26 | 1,997.00 | 431,958 |
| Mo 08/24/26 | 1,947.90 | 459,649 |
| Fr 08/21/26 | 1,922.73 | 422,700 |
| Th 08/20/26 | 1,921.96 | 399,500 |
| We 08/19/26 | 1,908.65 | 709,200 |
| Tu 08/18/26 | 1,779.14 | 340,900 |
| Mo 08/17/26 | 1,787.57 | 534,300 |
| Fr 08/14/26 | 1,844.58 | 270,300 |
| Th 08/13/26 | 1,828.25 | 356,700 |
| We 08/12/26 | 1,828.29 | 684,500 |
| Tu 08/11/26 | 1,940.00 | 803,600 |
| Mo 08/10/26 | 1,824.34 | 313,100 |
| Fr 08/07/26 | 1,820.69 | 491,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 1,830.00 | 1,200,900 |
| We 08/05/26 | 1,922.57 | 606,200 |
| Tu 08/04/26 | 1,888.50 | 448,300 |
| Mo 08/03/26 | 1,898.79 | 442,900 |
| Fr 07/31/26 | 1,877.95 | 366,000 |
| Th 07/30/26 | 1,885.73 | 370,100 |
| We 07/29/26 | 1,863.31 | 297,900 |
| Tu 07/28/26 | 1,862.52 | 409,000 |
| Mo 07/27/26 | 1,819.74 | 329,200 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 1,813.61 | 287,900 |
| Mo 07/06/26 | 1,805.68 | 329,200 |
| Th 07/02/26 | 1,763.36 | 407,600 |
| We 07/01/26 | 1,742.19 | 497,100 |
| Tu 06/30/26 | 1,697.39 | 432,900 |
| Mo 06/29/26 | 1,683.13 | 422,900 |
| Fr 06/26/26 | 1,675.10 | 481,600 |
| Th 06/25/26 | 1,619.25 | 441,500 |
| We 06/24/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 1,638.54 | 544,600 |
| Tu 06/02/26 | 1,672.83 | 505,500 |
| Mo 06/01/26 | 1,730.98 | 610,200 |
| Fr 05/29/26 | 1,695.65 | 759,600 |
| Th 05/28/26 | 1,695.53 | 565,100 |
| We 05/27/26 | 1,696.17 | 441,000 |
| Tu 05/26/26 | 1,648.04 | 497,900 |
| Fr 05/22/26 | 1,664.42 | 399,000 |
| Th 05/21/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 1,850.05 | 374,800 |
| Th 04/30/26 | 1,792.63 | 317,600 |
| We 04/29/26 | 1,767.02 | 450,800 |
| Tu 04/28/26 | 1,791.99 | 328,800 |
| Mo 04/27/26 | 1,839.28 | 364,900 |
| Fr 04/24/26 | 1,835.22 | 299,000 |
| Th 04/23/26 | 1,809.20 | 303,700 |
| We 04/22/26 | 1,860.98 | 255,400 |
| Tu 04/21/26 | 1,854.18 | 260,700 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 1,729.02 | 800,000 |
| Mo 03/30/26 | 1,619.20 | 385,800 |
| Fr 03/27/26 | 1,599.52 | 546,400 |
| Th 03/26/26 | 1,630.99 | 290,000 |
| We 03/25/26 | 1,639.47 | 403,600 |
| Tu 03/24/26 | 1,612.02 | 511,100 |
| Mo 03/23/26 | 1,666.08 | 460,500 |
| Fr 03/20/26 | 1,635.76 | 537,400 |
| Th 03/19/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 1,757.58 | 792,500 |
| Th 02/26/26 | 1,740.88 | 1,089,700 |
| We 02/25/26 | 1,767.71 | 2,381,200 |
| Tu 02/24/26 | 1,922.56 | 900,800 |
| Mo 02/23/26 | 1,864.46 | 757,900 |
| Fr 02/20/26 | 1,996.87 | 361,100 |
| Th 02/19/26 | 1,996.55 | 284,500 |
| We 02/18/26 | 2,009.05 | 328,000 |
| Tu 02/17/26 | 1,975.51 | 425,400 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 2,295.00 | 569,400 |
| Mo 01/26/26 | 2,212.62 | 539,100 |
| Fr 01/23/26 | 2,137.29 | 467,100 |
| Th 01/22/26 | 2,153.75 | 872,900 |
| We 01/21/26 | 2,057.77 | 942,900 |
| Tu 01/20/26 | 2,034.82 | 535,800 |
| Fr 01/16/26 | 2,075.01 | 546,800 |
| Th 01/15/26 | 2,098.85 | 425,200 |
| We 01/14/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 1,995.07 | 254,200 |
| Mo 12/22/25 | 1,993.65 | 311,100 |
| Fr 12/19/25 | 1,997.61 | 737,900 |
| Th 12/18/25 | 1,964.46 | 686,100 |
| We 12/17/25 | 1,916.28 | 687,600 |
| Tu 12/16/25 | 1,933.72 | 908,300 |
| Mo 12/15/25 | 1,966.76 | 487,100 |
| Fr 12/12/25 | 2,015.89 | 401,200 |
| Th 12/11/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 1,899.75 | 1,195,200 |
| We 11/19/25 | 2,077.18 | 428,500 |
| Tu 11/18/25 | 2,058.81 | 380,000 |
| Mo 11/17/25 | 2,057.72 | 375,300 |
| Fr 11/14/25 | 2,048.89 | 600,500 |
| Th 11/13/25 | 2,031.05 | 700,900 |
| We 11/12/25 | 2,103.91 | 406,000 |
| Tu 11/11/25 | 2,099.57 | 395,000 |
| Mo 11/10/25 | 2,092.04 | 823,700 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 2,142.05 | 349,400 |
| Mo 10/20/25 | 2,102.11 | 360,900 |
| Fr 10/17/25 | 2,024.98 | 742,100 |
| Th 10/16/25 | 2,043.06 | 818,100 |
| We 10/15/25 | 2,048.35 | 757,000 |
| Tu 10/14/25 | 2,157.82 | 315,600 |
| Mo 10/13/25 | 2,175.91 | 352,500 |
| Fr 10/10/25 | 2,133.67 | 731,200 |
| Th 10/09/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 2,452.34 | 416,900 |
| Th 09/18/25 | 2,476.37 | 378,800 |
| We 09/17/25 | 2,446.32 | 418,100 |
| Tu 09/16/25 | 2,390.14 | 436,600 |
| Mo 09/15/25 | 2,335.82 | 375,500 |
| Fr 09/12/25 | 2,339.36 | 571,800 |
| Th 09/11/25 | 2,338.20 | 331,200 |
| We 09/10/25 | 2,348.99 | 415,600 |
| Tu 09/09/25 | 2,373.01 | 272,400 |
| Fr 07/24/26 | 1,801.44 | 303,800 |
| Th 07/23/26 | 1,798.70 | 305,900 |
| We 07/22/26 | 1,799.21 | 246,100 |
| Tu 07/21/26 | 1,822.65 | 261,300 |
| Mo 07/20/26 | 1,832.42 | 294,300 |
| Fr 07/17/26 | 1,813.91 | 313,600 |
| Th 07/16/26 | 1,857.42 | 344,700 |
| We 07/15/26 | 1,843.19 | 508,200 |
| Tu 07/14/26 | 1,873.88 | 410,900 |
| Mo 07/13/26 | 1,867.30 | 483,900 |
| Fr 07/10/26 | 1,852.22 | 406,300 |
| Th 07/09/26 | 1,807.83 | 385,600 |
| We 07/08/26 | 1,809.38 | 275,100 |
| 1,659.57 |
| 634,500 |
| Tu 06/23/26 | 1,583.66 | 403,700 |
| Mo 06/22/26 | 1,589.45 | 414,500 |
| Th 06/18/26 | 1,635.15 | 655,100 |
| We 06/17/26 | 1,631.82 | 460,600 |
| Tu 06/16/26 | 1,674.08 | 448,000 |
| Mo 06/15/26 | 1,646.36 | 532,100 |
| Fr 06/12/26 | 1,589.60 | 596,000 |
| Th 06/11/26 | 1,610.00 | 650,200 |
| We 06/10/26 | 1,588.29 | 404,100 |
| Tu 06/09/26 | 1,641.16 | 506,900 |
| Mo 06/08/26 | 1,611.99 | 431,900 |
| Fr 06/05/26 | 1,607.80 | 446,500 |
| Th 06/04/26 | 1,634.78 | 493,100 |
| 1,677.90 |
| 494,400 |
| We 05/20/26 | 1,651.20 | 536,900 |
| Tu 05/19/26 | 1,594.86 | 557,800 |
| Mo 05/18/26 | 1,585.91 | 673,400 |
| Fr 05/15/26 | 1,546.81 | 619,900 |
| Th 05/14/26 | 1,607.37 | 701,700 |
| We 05/13/26 | 1,562.00 | 1,309,300 |
| Tu 05/12/26 | 1,578.78 | 1,163,500 |
| Mo 05/11/26 | 1,557.30 | 1,864,500 |
| Fr 05/08/26 | 1,632.52 | 2,333,900 |
| Th 05/07/26 | 1,870.01 | 814,600 |
| We 05/06/26 | 1,841.14 | 421,900 |
| Tu 05/05/26 | 1,817.31 | 329,300 |
| Mo 05/04/26 | 1,813.53 | 373,000 |
| Mo 04/20/26 | 1,870.08 | 356,700 |
| Fr 04/17/26 | 1,855.83 | 361,000 |
| Th 04/16/26 | 1,822.13 | 412,600 |
| We 04/15/26 | 1,872.12 | 470,300 |
| Tu 04/14/26 | 1,840.66 | 358,000 |
| Mo 04/13/26 | 1,831.93 | 465,500 |
| Fr 04/10/26 | 1,773.96 | 366,500 |
| Th 04/09/26 | 1,793.21 | 322,700 |
| We 04/08/26 | 1,775.74 | 520,800 |
| Tu 04/07/26 | 1,742.30 | 351,300 |
| Mo 04/06/26 | 1,710.37 | 210,700 |
| Th 04/02/26 | 1,715.52 | 290,400 |
| We 04/01/26 | 1,718.97 | 643,300 |
| 1,666.93 |
| 427,100 |
| We 03/18/26 | 1,690.26 | 366,500 |
| Tu 03/17/26 | 1,728.14 | 362,400 |
| Mo 03/16/26 | 1,732.33 | 465,600 |
| Fr 03/13/26 | 1,670.00 | 678,900 |
| Th 03/12/26 | 1,680.00 | 1,203,900 |
| We 03/11/26 | 1,766.10 | 367,400 |
| Tu 03/10/26 | 1,742.09 | 441,800 |
| Mo 03/09/26 | 1,769.52 | 600,800 |
| Fr 03/06/26 | 1,787.86 | 439,900 |
| Th 03/05/26 | 1,780.36 | 489,300 |
| We 03/04/26 | 1,769.03 | 520,600 |
| Tu 03/03/26 | 1,714.01 | 977,600 |
| Mo 03/02/26 | 1,777.00 | 818,500 |
| Fr 02/13/26 | 1,988.26 | 425,500 |
| Th 02/12/26 | 2,007.00 | 584,400 |
| We 02/11/26 | 2,018.18 | 471,000 |
| Tu 02/10/26 | 2,025.32 | 545,700 |
| Mo 02/09/26 | 2,035.59 | 546,200 |
| Fr 02/06/26 | 1,970.15 | 937,700 |
| Th 02/05/26 | 2,034.76 | 519,100 |
| We 02/04/26 | 2,052.78 | 766,800 |
| Tu 02/03/26 | 2,099.90 | 501,800 |
| Mo 02/02/26 | 2,147.22 | 342,000 |
| Fr 01/30/26 | 2,147.79 | 558,600 |
| Th 01/29/26 | 2,218.14 | 418,500 |
| We 01/28/26 | 2,268.60 | 486,000 |
| 2,101.95 |
| 500,100 |
| Tu 01/13/26 | 2,073.57 | 689,900 |
| Mo 01/12/26 | 2,149.90 | 408,500 |
| Fr 01/09/26 | 2,178.41 | 309,200 |
| Th 01/08/26 | 2,179.80 | 340,500 |
| We 01/07/26 | 2,162.61 | 383,100 |
| Tu 01/06/26 | 2,187.04 | 689,200 |
| Mo 01/05/26 | 2,148.62 | 1,072,900 |
| Fr 01/02/26 | 1,973.70 | 502,500 |
| We 12/31/25 | 2,014.26 | 199,700 |
| Tu 12/30/25 | 2,020.88 | 294,100 |
| Mo 12/29/25 | 2,014.97 | 276,000 |
| Fr 12/26/25 | 2,005.71 | 192,500 |
| We 12/24/25 | 1,998.21 | 98,200 |
| 2,019.81 |
| 522,400 |
| We 12/10/25 | 1,970.73 | 1,173,900 |
| Tu 12/09/25 | 2,074.48 | 418,100 |
| Mo 12/08/25 | 2,088.36 | 361,300 |
| Fr 12/05/25 | 2,066.42 | 668,900 |
| Th 12/04/25 | 2,139.56 | 443,000 |
| We 12/03/25 | 2,119.83 | 383,800 |
| Tu 12/02/25 | 2,115.91 | 616,200 |
| Mo 12/01/25 | 2,064.55 | 538,600 |
| Fr 11/28/25 | 2,071.78 | 248,700 |
| We 11/26/25 | 2,033.32 | 377,900 |
| Tu 11/25/25 | 2,055.00 | 524,700 |
| Mo 11/24/25 | 2,008.92 | 870,200 |
| Fr 11/21/25 | 1,951.78 | 816,100 |
| Fr 11/07/25 | 2,108.60 | 655,600 |
| Th 11/06/25 | 2,128.33 | 742,300 |
| We 11/05/25 | 2,301.88 | 464,400 |
| Tu 11/04/25 | 2,305.69 | 383,300 |
| Mo 11/03/25 | 2,316.40 | 497,300 |
| Fr 10/31/25 | 2,327.26 | 754,700 |
| Th 10/30/25 | 2,360.76 | 892,700 |
| We 10/29/25 | 2,295.92 | 545,800 |
| Tu 10/28/25 | 2,290.14 | 385,400 |
| Mo 10/27/25 | 2,282.32 | 640,000 |
| Fr 10/24/25 | 2,161.11 | 367,600 |
| Th 10/23/25 | 2,148.32 | 296,000 |
| We 10/22/25 | 2,095.21 | 283,000 |
| 2,275.00 |
| 523,200 |
| We 10/08/25 | 2,179.89 | 396,200 |
| Tu 10/07/25 | 2,187.57 | 332,300 |
| Mo 10/06/25 | 2,154.22 | 636,600 |
| Fr 10/03/25 | 2,172.75 | 617,600 |
| Th 10/02/25 | 2,246.60 | 897,800 |
| We 10/01/25 | 2,176.91 | 1,189,700 |
| Tu 09/30/25 | 2,336.94 | 928,300 |
| Mo 09/29/25 | 2,501.31 | 283,200 |
| Fr 09/26/25 | 2,468.42 | 249,700 |
| Th 09/25/25 | 2,492.25 | 362,500 |
| We 09/24/25 | 2,510.97 | 272,600 |
| Tu 09/23/25 | 2,494.35 | 267,700 |
| Mo 09/22/25 | 2,460.66 | 288,400 |
| Mo 09/08/25 | 2,346.96 | 789,100 |