Lithia Motors, Inc.
367.72USD
-0.9800 (-0.27%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 368.70 | 298,500 |
| Fr 09/04/26 | 386.81 | 222,800 |
| Th 09/03/26 | 378.98 | 215,500 |
| We 09/02/26 | 372.22 | 145,100 |
| Tu 09/01/26 | 369.61 | 184,532 |
| Mo 08/31/26 | 367.32 | 207,710 |
| Fr 08/28/26 | 370.36 | 146,141 |
| Th 08/27/26 | 371.04 | 133,108 |
| We 08/26/26 | 370.15 | 166,058 |
| Tu 08/25/26 | 371.89 | 201,447 |
| Mo 08/24/26 | 368.55 | 141,713 |
| Fr 08/21/26 | 370.73 | 137,600 |
| Th 08/20/26 | 370.67 | 169,200 |
| We 08/19/26 | 371.51 | 272,900 |
| Tu 08/18/26 | 356.55 | 228,900 |
| Mo 08/17/26 | 369.52 | 197,000 |
| Fr 08/14/26 | 377.55 | 104,100 |
| Th 08/13/26 | 378.66 | 204,500 |
| We 08/12/26 | 378.55 | 154,700 |
| Tu 08/11/26 | 378.33 | 191,800 |
| Mo 08/10/26 | 379.84 | 254,900 |
| Fr 08/07/26 | 375.63 | 168,000 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 375.78 | 263,200 |
| We 08/05/26 | 368.57 | 270,700 |
| Tu 08/04/26 | 370.99 | 366,700 |
| Mo 08/03/26 | 377.91 | 438,300 |
| Fr 07/31/26 | 385.42 | 541,400 |
| Th 07/30/26 | 405.03 | 799,000 |
| We 07/29/26 | 427.48 | 1,716,900 |
| Tu 07/28/26 | 358.31 | 427,100 |
| Mo 07/27/26 | 345.48 | 259,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 311.69 | 182,400 |
| Mo 07/06/26 | 309.02 | 263,600 |
| Th 07/02/26 | 306.23 | 323,100 |
| We 07/01/26 | 290.30 | 190,200 |
| Tu 06/30/26 | 290.49 | 276,100 |
| Mo 06/29/26 | 291.36 | 445,000 |
| Fr 06/26/26 | 292.10 | 555,700 |
| Th 06/25/26 | 296.73 | 291,700 |
| We 06/24/26 | 305.30 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 290.67 | 247,900 |
| Tu 06/02/26 | 295.50 | 250,000 |
| Mo 06/01/26 | 293.52 | 214,000 |
| Fr 05/29/26 | 290.89 | 237,900 |
| Th 05/28/26 | 295.62 | 241,100 |
| We 05/27/26 | 292.63 | 289,300 |
| Tu 05/26/26 | 283.05 | 290,200 |
| Fr 05/22/26 | 276.58 | 185,200 |
| Th 05/21/26 | 274.53 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 290.90 | 401,300 |
| Th 04/30/26 | 290.12 | 390,900 |
| We 04/29/26 | 291.00 | 500,600 |
| Tu 04/28/26 | 277.24 | 402,200 |
| Mo 04/27/26 | 276.86 | 326,100 |
| Fr 04/24/26 | 274.92 | 162,200 |
| Th 04/23/26 | 276.39 | 253,300 |
| We 04/22/26 | 276.58 | 245,600 |
| Tu 04/21/26 | 279.89 | 254,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 249.72 | 319,300 |
| Mo 03/30/26 | 245.89 | 379,700 |
| Fr 03/27/26 | 250.45 | 261,900 |
| Th 03/26/26 | 256.84 | 314,100 |
| We 03/25/26 | 254.20 | 238,500 |
| Tu 03/24/26 | 251.95 | 287,000 |
| Mo 03/23/26 | 252.58 | 411,700 |
| Fr 03/20/26 | 243.00 | 578,300 |
| Th 03/19/26 | 248.31 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 279.58 | 338,100 |
| Th 02/26/26 | 281.46 | 199,900 |
| We 02/25/26 | 279.52 | 329,600 |
| Tu 02/24/26 | 283.50 | 434,500 |
| Mo 02/23/26 | 284.97 | 396,600 |
| Fr 02/20/26 | 293.65 | 345,400 |
| Th 02/19/26 | 297.30 | 419,400 |
| We 02/18/26 | 305.14 | 286,300 |
| Tu 02/17/26 | 301.04 | 392,400 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 327.17 | 187,500 |
| Mo 01/26/26 | 322.60 | 172,600 |
| Fr 01/23/26 | 322.50 | 213,700 |
| Th 01/22/26 | 334.94 | 211,400 |
| We 01/21/26 | 337.17 | 208,200 |
| Tu 01/20/26 | 326.47 | 207,400 |
| Fr 01/16/26 | 332.05 | 169,200 |
| Th 01/15/26 | 332.38 | 166,600 |
| We 01/14/26 | 333.00 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 342.24 | 149,700 |
| Mo 12/22/25 | 342.60 | 132,600 |
| Fr 12/19/25 | 343.89 | 742,400 |
| Th 12/18/25 | 339.66 | 219,800 |
| We 12/17/25 | 344.09 | 235,100 |
| Tu 12/16/25 | 343.42 | 244,100 |
| Mo 12/15/25 | 346.68 | 366,200 |
| Fr 12/12/25 | 344.38 | 255,500 |
| Th 12/11/25 | 356.66 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 287.48 | 348,100 |
| We 11/19/25 | 294.11 | 294,000 |
| Tu 11/18/25 | 294.00 | 333,100 |
| Mo 11/17/25 | 285.25 | 448,800 |
| Fr 11/14/25 | 293.98 | 370,800 |
| Th 11/13/25 | 299.37 | 369,600 |
| We 11/12/25 | 299.91 | 317,100 |
| Tu 11/11/25 | 293.66 | 186,400 |
| Mo 11/10/25 | 294.27 | 194,400 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 311.87 | 271,500 |
| Mo 10/20/25 | 309.22 | 263,800 |
| Fr 10/17/25 | 311.67 | 298,400 |
| Th 10/16/25 | 305.78 | 147,200 |
| We 10/15/25 | 307.17 | 282,600 |
| Tu 10/14/25 | 311.67 | 307,800 |
| Mo 10/13/25 | 302.59 | 199,700 |
| Fr 10/10/25 | 298.14 | 222,000 |
| Th 10/09/25 | 304.31 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 332.43 | 365,100 |
| Th 09/18/25 | 337.33 | 199,200 |
| We 09/17/25 | 333.09 | 258,800 |
| Tu 09/16/25 | 332.09 | 188,400 |
| Mo 09/15/25 | 330.30 | 166,200 |
| Fr 09/12/25 | 334.06 | 234,700 |
| Th 09/11/25 | 343.99 | 413,600 |
| We 09/10/25 | 337.07 | 267,000 |
| Tu 09/09/25 | 344.86 | 279,900 |
| Fr 07/24/26 | 340.95 | 175,300 |
| Th 07/23/26 | 334.02 | 274,400 |
| We 07/22/26 | 339.95 | 326,700 |
| Tu 07/21/26 | 330.79 | 223,800 |
| Mo 07/20/26 | 325.18 | 198,600 |
| Fr 07/17/26 | 335.28 | 146,300 |
| Th 07/16/26 | 339.16 | 333,600 |
| We 07/15/26 | 331.37 | 356,000 |
| Tu 07/14/26 | 319.25 | 276,200 |
| Mo 07/13/26 | 317.96 | 465,900 |
| Fr 07/10/26 | 313.74 | 158,400 |
| Th 07/09/26 | 311.98 | 138,200 |
| We 07/08/26 | 302.91 | 187,500 |
| 272,900 |
| Tu 06/23/26 | 297.08 | 224,800 |
| Mo 06/22/26 | 295.15 | 340,400 |
| Th 06/18/26 | 294.85 | 691,600 |
| We 06/17/26 | 293.02 | 426,400 |
| Tu 06/16/26 | 307.50 | 200,600 |
| Mo 06/15/26 | 308.52 | 273,500 |
| Fr 06/12/26 | 313.38 | 302,500 |
| Th 06/11/26 | 312.66 | 276,400 |
| We 06/10/26 | 304.83 | 343,900 |
| Tu 06/09/26 | 303.87 | 272,800 |
| Mo 06/08/26 | 291.95 | 230,100 |
| Fr 06/05/26 | 288.84 | 177,100 |
| Th 06/04/26 | 290.60 | 212,200 |
| 369,300 |
| We 05/20/26 | 271.11 | 371,200 |
| Tu 05/19/26 | 257.09 | 428,000 |
| Mo 05/18/26 | 264.89 | 413,200 |
| Fr 05/15/26 | 261.92 | 450,800 |
| Th 05/14/26 | 274.76 | 214,300 |
| We 05/13/26 | 273.22 | 416,700 |
| Tu 05/12/26 | 275.30 | 433,500 |
| Mo 05/11/26 | 286.67 | 263,600 |
| Fr 05/08/26 | 293.99 | 163,800 |
| Th 05/07/26 | 291.10 | 189,100 |
| We 05/06/26 | 289.46 | 220,400 |
| Tu 05/05/26 | 286.52 | 228,000 |
| Mo 05/04/26 | 282.02 | 364,400 |
| Mo 04/20/26 | 288.76 | 267,400 |
| Fr 04/17/26 | 283.04 | 391,800 |
| Th 04/16/26 | 274.87 | 230,600 |
| We 04/15/26 | 274.48 | 375,000 |
| Tu 04/14/26 | 281.78 | 365,600 |
| Mo 04/13/26 | 279.06 | 312,900 |
| Fr 04/10/26 | 273.10 | 315,200 |
| Th 04/09/26 | 266.54 | 271,000 |
| We 04/08/26 | 263.28 | 443,200 |
| Tu 04/07/26 | 261.54 | 393,200 |
| Mo 04/06/26 | 257.57 | 279,800 |
| Th 04/02/26 | 251.82 | 221,700 |
| We 04/01/26 | 250.82 | 332,400 |
| 553,200 |
| We 03/18/26 | 249.89 | 367,100 |
| Tu 03/17/26 | 250.97 | 269,000 |
| Mo 03/16/26 | 252.45 | 326,400 |
| Fr 03/13/26 | 254.70 | 394,100 |
| Th 03/12/26 | 255.85 | 460,700 |
| We 03/11/26 | 263.82 | 295,800 |
| Tu 03/10/26 | 261.82 | 305,200 |
| Mo 03/09/26 | 265.47 | 485,200 |
| Fr 03/06/26 | 259.65 | 478,100 |
| Th 03/05/26 | 267.10 | 239,200 |
| We 03/04/26 | 273.31 | 152,400 |
| Tu 03/03/26 | 271.96 | 326,400 |
| Mo 03/02/26 | 273.35 | 379,200 |
| Fr 02/13/26 | 301.32 | 349,100 |
| Th 02/12/26 | 304.51 | 556,000 |
| We 02/11/26 | 320.41 | 753,600 |
| Tu 02/10/26 | 326.55 | 732,100 |
| Mo 02/09/26 | 331.05 | 281,900 |
| Fr 02/06/26 | 344.24 | 257,600 |
| Th 02/05/26 | 332.18 | 240,900 |
| We 02/04/26 | 339.84 | 234,500 |
| Tu 02/03/26 | 329.42 | 200,500 |
| Mo 02/02/26 | 327.66 | 270,600 |
| Fr 01/30/26 | 323.44 | 415,500 |
| Th 01/29/26 | 327.07 | 295,800 |
| We 01/28/26 | 329.37 | 270,400 |
| 185,600 |
| Tu 01/13/26 | 339.30 | 220,000 |
| Mo 01/12/26 | 331.17 | 224,200 |
| Fr 01/09/26 | 336.41 | 253,800 |
| Th 01/08/26 | 332.61 | 222,900 |
| We 01/07/26 | 327.23 | 228,300 |
| Tu 01/06/26 | 326.91 | 273,300 |
| Mo 01/05/26 | 328.69 | 349,500 |
| Fr 01/02/26 | 332.29 | 206,100 |
| We 12/31/25 | 332.33 | 167,000 |
| Tu 12/30/25 | 335.98 | 151,400 |
| Mo 12/29/25 | 338.82 | 134,700 |
| Fr 12/26/25 | 344.41 | 108,400 |
| We 12/24/25 | 345.41 | 63,800 |
| 343,500 |
| We 12/10/25 | 352.21 | 403,200 |
| Tu 12/09/25 | 331.90 | 256,300 |
| Mo 12/08/25 | 325.23 | 357,400 |
| Fr 12/05/25 | 328.39 | 237,300 |
| Th 12/04/25 | 325.01 | 229,200 |
| We 12/03/25 | 325.76 | 586,900 |
| Tu 12/02/25 | 317.70 | 289,500 |
| Mo 12/01/25 | 320.70 | 264,700 |
| Fr 11/28/25 | 318.84 | 93,900 |
| We 11/26/25 | 318.59 | 172,200 |
| Tu 11/25/25 | 317.49 | 288,500 |
| Mo 11/24/25 | 304.74 | 284,100 |
| Fr 11/21/25 | 302.47 | 284,800 |
| Fr 11/07/25 | 293.27 | 210,300 |
| Th 11/06/25 | 290.43 | 317,000 |
| We 11/05/25 | 298.17 | 263,500 |
| Tu 11/04/25 | 297.87 | 332,600 |
| Mo 11/03/25 | 308.20 | 364,000 |
| Fr 10/31/25 | 314.08 | 303,300 |
| Th 10/30/25 | 314.53 | 388,600 |
| We 10/29/25 | 321.93 | 309,500 |
| Tu 10/28/25 | 318.36 | 424,200 |
| Mo 10/27/25 | 321.76 | 555,500 |
| Fr 10/24/25 | 331.60 | 406,600 |
| Th 10/23/25 | 324.74 | 657,200 |
| We 10/22/25 | 308.35 | 777,400 |
| 313,300 |
| We 10/08/25 | 301.49 | 198,200 |
| Tu 10/07/25 | 304.19 | 191,800 |
| Mo 10/06/25 | 313.67 | 399,200 |
| Fr 10/03/25 | 320.96 | 174,900 |
| Th 10/02/25 | 320.85 | 211,200 |
| We 10/01/25 | 323.54 | 233,100 |
| Tu 09/30/25 | 316.00 | 312,600 |
| Mo 09/29/25 | 321.49 | 352,600 |
| Fr 09/26/25 | 318.93 | 274,300 |
| Th 09/25/25 | 316.58 | 489,100 |
| We 09/24/25 | 335.42 | 289,700 |
| Tu 09/23/25 | 334.21 | 269,500 |
| Mo 09/22/25 | 332.95 | 264,900 |
| Mo 09/08/25 | 339.57 | 355,900 |