Chevron Corporation
213.81USD
+4.0100 (+1.91%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 209.80 | 7,703,900 |
| Fr 09/04/26 | 208.60 | 5,458,400 |
| Th 09/03/26 | 211.32 | 6,668,200 |
| We 09/02/26 | 211.78 | 7,595,300 |
| Tu 09/01/26 | 211.05 | 8,540,067 |
| Mo 08/31/26 | 206.14 | 12,043,618 |
| Fr 08/28/26 | 201.86 | 5,267,962 |
| Th 08/27/26 | 199.77 | 8,109,425 |
| We 08/26/26 | 200.21 | 6,856,153 |
| Tu 08/25/26 | 199.89 | 7,540,886 |
| Mo 08/24/26 | 203.09 | 5,559,861 |
| Fr 08/21/26 | 205.27 | 7,359,100 |
| Th 08/20/26 | 205.77 | 8,200,600 |
| We 08/19/26 | 205.76 | 8,689,900 |
| Tu 08/18/26 | 205.74 | 7,701,600 |
| Mo 08/17/26 | 202.70 | 8,357,800 |
| Fr 08/14/26 | 200.00 | 7,910,500 |
| Th 08/13/26 | 197.70 | 5,908,900 |
| We 08/12/26 | 196.60 | 7,366,200 |
| Tu 08/11/26 | 196.66 | 6,049,800 |
| Mo 08/10/26 | 194.91 | 13,667,300 |
| Fr 08/07/26 | 186.56 | 7,098,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 189.23 | 7,182,100 |
| We 08/05/26 | 186.41 | 8,260,600 |
| Tu 08/04/26 | 190.40 | 9,455,900 |
| Mo 08/03/26 | 193.18 | 9,544,100 |
| Fr 07/31/26 | 196.83 | 9,958,100 |
| Th 07/30/26 | 192.31 | 6,645,000 |
| We 07/29/26 | 191.86 | 8,101,200 |
| Tu 07/28/26 | 187.58 | 7,406,800 |
| Mo 07/27/26 | 190.00 | 7,369,200 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 174.01 | 9,748,900 |
| Mo 07/06/26 | 168.10 | 9,974,300 |
| Th 07/02/26 | 169.20 | 9,561,800 |
| We 07/01/26 | 165.69 | 9,175,500 |
| Tu 06/30/26 | 165.76 | 19,428,800 |
| Mo 06/29/26 | 168.47 | 8,813,700 |
| Fr 06/26/26 | 171.06 | 13,102,200 |
| Th 06/25/26 | 172.24 | 7,954,200 |
| We 06/24/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 189.71 | 7,983,700 |
| Tu 06/02/26 | 187.55 | 6,549,800 |
| Mo 06/01/26 | 185.83 | 8,850,500 |
| Fr 05/29/26 | 182.46 | 13,886,500 |
| Th 05/28/26 | 183.03 | 8,725,400 |
| We 05/27/26 | 182.40 | 9,442,800 |
| Tu 05/26/26 | 184.71 | 14,264,600 |
| Fr 05/22/26 | 191.43 | 7,209,600 |
| Th 05/21/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 190.63 | 10,435,900 |
| Th 04/30/26 | 193.31 | 11,748,600 |
| We 04/29/26 | 192.22 | 8,644,600 |
| Tu 04/28/26 | 188.36 | 10,754,900 |
| Mo 04/27/26 | 184.78 | 10,836,600 |
| Fr 04/24/26 | 185.21 | 9,626,700 |
| Th 04/23/26 | 187.60 | 6,684,700 |
| We 04/22/26 | 186.32 | 8,708,300 |
| Tu 04/21/26 | 185.98 | 9,799,000 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 206.90 | 17,403,900 |
| Mo 03/30/26 | 210.71 | 10,409,000 |
| Fr 03/27/26 | 211.15 | 13,907,800 |
| Th 03/26/26 | 207.79 | 11,085,600 |
| We 03/25/26 | 205.15 | 8,865,000 |
| Tu 03/24/26 | 206.79 | 16,695,500 |
| Mo 03/23/26 | 205.21 | 15,735,700 |
| Fr 03/20/26 | 201.73 | 35,849,500 |
| Th 03/19/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 186.76 | 12,035,500 |
| Th 02/26/26 | 184.16 | 7,133,800 |
| We 02/25/26 | 184.22 | 9,440,700 |
| Tu 02/24/26 | 185.34 | 7,451,800 |
| Mo 02/23/26 | 184.91 | 7,047,200 |
| Fr 02/20/26 | 183.93 | 9,566,200 |
| Th 02/19/26 | 184.78 | 10,773,300 |
| We 02/18/26 | 183.87 | 10,313,400 |
| Tu 02/17/26 | 180.55 | 9,849,000 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 169.05 | 9,784,900 |
| Mo 01/26/26 | 167.50 | 8,912,600 |
| Fr 01/23/26 | 166.72 | 8,368,700 |
| Th 01/22/26 | 166.66 | 8,957,400 |
| We 01/21/26 | 166.73 | 10,918,500 |
| Tu 01/20/26 | 165.30 | 11,142,500 |
| Fr 01/16/26 | 166.26 | 9,745,800 |
| Th 01/15/26 | 166.16 | 8,097,400 |
| We 01/14/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 150.51 | 4,663,700 |
| Mo 12/22/25 | 149.80 | 8,143,600 |
| Fr 12/19/25 | 147.75 | 21,701,400 |
| Th 12/18/25 | 147.69 | 6,998,800 |
| We 12/17/25 | 149.52 | 8,805,300 |
| Tu 12/16/25 | 146.75 | 11,290,500 |
| Mo 12/15/25 | 149.80 | 7,503,000 |
| Fr 12/12/25 | 149.99 | 5,848,100 |
| Th 12/11/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 150.31 | 7,623,400 |
| We 11/19/25 | 151.70 | 7,539,900 |
| Tu 11/18/25 | 153.62 | 10,813,400 |
| Mo 11/17/25 | 154.82 | 8,745,000 |
| Fr 11/14/25 | 157.62 | 8,484,800 |
| Th 11/13/25 | 155.58 | 7,998,700 |
| We 11/12/25 | 153.32 | 11,670,900 |
| Tu 11/11/25 | 156.24 | 6,361,400 |
| Mo 11/10/25 | 155.65 | 8,436,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 153.79 | 6,304,900 |
| Mo 10/20/25 | 154.48 | 5,676,500 |
| Fr 10/17/25 | 153.08 | 7,735,500 |
| Th 10/16/25 | 151.71 | 5,276,800 |
| We 10/15/25 | 152.11 | 5,824,900 |
| Tu 10/14/25 | 152.39 | 6,419,400 |
| Mo 10/13/25 | 151.94 | 5,978,800 |
| Fr 10/10/25 | 148.90 | 7,796,600 |
| Th 10/09/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 156.21 | 16,734,000 |
| Th 09/18/25 | 158.84 | 6,244,200 |
| We 09/17/25 | 160.09 | 5,736,800 |
| Tu 09/16/25 | 159.54 | 8,011,000 |
| Mo 09/15/25 | 157.31 | 5,030,500 |
| Fr 09/12/25 | 157.11 | 5,546,300 |
| Th 09/11/25 | 158.25 | 6,417,400 |
| We 09/10/25 | 157.79 | 7,440,800 |
| Tu 09/09/25 | 154.85 | 7,769,200 |
| Fr 07/24/26 | 194.79 | 6,700,400 |
| Th 07/23/26 | 194.42 | 8,150,000 |
| We 07/22/26 | 192.98 | 6,142,400 |
| Tu 07/21/26 | 191.07 | 6,892,400 |
| Mo 07/20/26 | 189.71 | 7,767,000 |
| Fr 07/17/26 | 187.38 | 7,058,300 |
| Th 07/16/26 | 183.86 | 6,257,600 |
| We 07/15/26 | 181.60 | 6,665,700 |
| Tu 07/14/26 | 181.76 | 6,823,300 |
| Mo 07/13/26 | 182.20 | 7,685,100 |
| Fr 07/10/26 | 176.40 | 5,996,600 |
| Th 07/09/26 | 174.05 | 6,582,400 |
| We 07/08/26 | 175.97 | 9,921,800 |
| 171.45 |
| 10,634,600 |
| Tu 06/23/26 | 175.98 | 6,555,300 |
| Mo 06/22/26 | 175.06 | 11,108,900 |
| Th 06/18/26 | 173.63 | 19,146,100 |
| We 06/17/26 | 177.58 | 8,430,000 |
| Tu 06/16/26 | 180.11 | 6,663,500 |
| Mo 06/15/26 | 180.40 | 10,184,900 |
| Fr 06/12/26 | 187.22 | 8,703,400 |
| Th 06/11/26 | 185.82 | 9,274,100 |
| We 06/10/26 | 189.80 | 10,041,800 |
| Tu 06/09/26 | 186.76 | 8,469,900 |
| Mo 06/08/26 | 189.24 | 6,113,000 |
| Fr 06/05/26 | 187.31 | 6,310,900 |
| Th 06/04/26 | 188.35 | 5,163,200 |
| 191.01 |
| 9,051,200 |
| We 05/20/26 | 191.33 | 14,564,900 |
| Tu 05/19/26 | 197.25 | 11,819,200 |
| Mo 05/18/26 | 196.12 | 9,869,700 |
| Fr 05/15/26 | 191.10 | 11,210,800 |
| Th 05/14/26 | 186.64 | 6,222,400 |
| We 05/13/26 | 186.00 | 7,554,700 |
| Tu 05/12/26 | 185.95 | 8,995,100 |
| Mo 05/11/26 | 184.74 | 12,042,100 |
| Fr 05/08/26 | 181.62 | 13,053,000 |
| Th 05/07/26 | 182.50 | 12,194,000 |
| We 05/06/26 | 185.16 | 11,082,900 |
| Tu 05/05/26 | 192.64 | 5,642,800 |
| Mo 05/04/26 | 192.28 | 8,229,500 |
| Mo 04/20/26 | 183.25 | 9,661,100 |
| Fr 04/17/26 | 183.99 | 15,720,600 |
| Th 04/16/26 | 188.15 | 8,013,200 |
| We 04/15/26 | 184.91 | 8,661,600 |
| Tu 04/14/26 | 187.02 | 12,111,000 |
| Mo 04/13/26 | 191.78 | 12,000,200 |
| Fr 04/10/26 | 188.55 | 11,151,400 |
| Th 04/09/26 | 190.36 | 11,634,000 |
| We 04/08/26 | 192.89 | 17,195,400 |
| Tu 04/07/26 | 201.54 | 11,672,600 |
| Mo 04/06/26 | 198.86 | 8,245,700 |
| Th 04/02/26 | 198.97 | 11,528,000 |
| We 04/01/26 | 197.41 | 23,051,900 |
| 201.44 |
| 16,918,400 |
| We 03/18/26 | 198.61 | 13,305,000 |
| Tu 03/17/26 | 197.97 | 14,018,600 |
| Mo 03/16/26 | 196.84 | 12,683,900 |
| Fr 03/13/26 | 196.82 | 13,017,000 |
| Th 03/12/26 | 196.97 | 27,151,800 |
| We 03/11/26 | 191.79 | 11,371,700 |
| Tu 03/10/26 | 186.29 | 11,999,600 |
| Mo 03/09/26 | 189.44 | 15,987,500 |
| Fr 03/06/26 | 189.94 | 13,073,100 |
| Th 03/05/26 | 189.90 | 13,567,200 |
| We 03/04/26 | 186.03 | 11,054,400 |
| Tu 03/03/26 | 188.77 | 14,004,200 |
| Mo 03/02/26 | 189.60 | 15,809,100 |
| Fr 02/13/26 | 183.74 | 9,034,700 |
| Th 02/12/26 | 182.40 | 9,673,700 |
| We 02/11/26 | 185.82 | 10,502,100 |
| Tu 02/10/26 | 182.26 | 7,458,200 |
| Mo 02/09/26 | 182.60 | 12,021,300 |
| Fr 02/06/26 | 180.86 | 9,901,800 |
| Th 02/05/26 | 179.23 | 10,474,100 |
| We 02/04/26 | 181.23 | 16,170,500 |
| Tu 02/03/26 | 178.04 | 18,425,400 |
| Mo 02/02/26 | 174.03 | 14,235,300 |
| Fr 01/30/26 | 176.90 | 22,946,600 |
| Th 01/29/26 | 171.19 | 16,786,600 |
| We 01/28/26 | 169.93 | 9,200,200 |
| 167.24 |
| 16,414,900 |
| Tu 01/13/26 | 163.87 | 12,068,600 |
| Mo 01/12/26 | 162.34 | 9,796,800 |
| Fr 01/09/26 | 162.11 | 12,549,600 |
| Th 01/08/26 | 159.25 | 12,929,600 |
| We 01/07/26 | 155.20 | 13,537,900 |
| Tu 01/06/26 | 156.54 | 20,564,900 |
| Mo 01/05/26 | 163.85 | 35,094,900 |
| Fr 01/02/26 | 155.90 | 6,862,100 |
| We 12/31/25 | 152.41 | 4,953,100 |
| Tu 12/30/25 | 152.31 | 5,150,500 |
| Mo 12/29/25 | 150.99 | 5,589,100 |
| Fr 12/26/25 | 150.02 | 3,706,900 |
| We 12/24/25 | 150.50 | 2,227,600 |
| 150.72 |
| 8,414,200 |
| We 12/10/25 | 151.41 | 10,976,300 |
| Tu 12/09/25 | 148.49 | 8,916,700 |
| Mo 12/08/25 | 148.71 | 10,237,200 |
| Fr 12/05/25 | 150.00 | 12,659,800 |
| Th 12/04/25 | 152.26 | 7,254,700 |
| We 12/03/25 | 151.59 | 8,060,200 |
| Tu 12/02/25 | 150.25 | 9,196,300 |
| Mo 12/01/25 | 152.54 | 8,209,000 |
| Fr 11/28/25 | 151.13 | 3,848,600 |
| We 11/26/25 | 149.51 | 7,578,900 |
| Tu 11/25/25 | 148.53 | 11,447,900 |
| Mo 11/24/25 | 149.75 | 14,181,100 |
| Fr 11/21/25 | 149.98 | 9,248,400 |
| Fr 11/07/25 | 155.02 | 9,835,900 |
| Th 11/06/25 | 152.94 | 6,466,300 |
| We 11/05/25 | 152.66 | 5,894,700 |
| Tu 11/04/25 | 153.39 | 6,976,800 |
| Mo 11/03/25 | 154.04 | 8,512,200 |
| Fr 10/31/25 | 157.72 | 11,136,100 |
| Th 10/30/25 | 153.52 | 8,971,200 |
| We 10/29/25 | 155.10 | 7,344,400 |
| Tu 10/28/25 | 154.13 | 5,066,500 |
| Mo 10/27/25 | 155.28 | 4,884,400 |
| Fr 10/24/25 | 155.56 | 4,979,900 |
| Th 10/23/25 | 156.56 | 9,810,900 |
| We 10/22/25 | 155.57 | 6,036,700 |
| 151.64 |
| 6,178,600 |
| We 10/08/25 | 153.74 | 5,678,000 |
| Tu 10/07/25 | 154.91 | 5,479,600 |
| Mo 10/06/25 | 154.02 | 4,778,900 |
| Fr 10/03/25 | 153.55 | 7,249,300 |
| Th 10/02/25 | 153.37 | 7,562,400 |
| We 10/01/25 | 154.58 | 6,768,400 |
| Tu 09/30/25 | 155.29 | 7,755,700 |
| Mo 09/29/25 | 156.10 | 8,315,100 |
| Fr 09/26/25 | 160.16 | 7,015,200 |
| Th 09/25/25 | 160.72 | 6,311,000 |
| We 09/24/25 | 159.18 | 6,285,200 |
| Tu 09/23/25 | 157.42 | 7,181,400 |
| Mo 09/22/25 | 156.05 | 5,244,000 |
| Mo 09/08/25 | 154.00 | 9,462,000 |