Take-Two Interactive Software, Inc.
211.14USD
-2.1500 (-1.01%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 213.29 | 2,575,900 |
| Fr 09/04/26 | 214.69 | 2,080,000 |
| Th 09/03/26 | 214.13 | 2,701,500 |
| We 09/02/26 | 216.14 | 2,483,600 |
| Tu 09/01/26 | 216.68 | 2,761,278 |
| Mo 08/31/26 | 219.70 | 6,785,487 |
| Fr 08/28/26 | 235.39 | 3,703,598 |
| Th 08/27/26 | 233.00 | 4,195,357 |
| We 08/26/26 | 233.45 | 2,163,417 |
| Tu 08/25/26 | 232.93 | 1,590,734 |
| Mo 08/24/26 | 233.50 | 2,711,480 |
| Fr 08/21/26 | 239.62 | 1,618,900 |
| Th 08/20/26 | 240.15 | 2,445,800 |
| We 08/19/26 | 237.04 | 2,667,100 |
| Tu 08/18/26 | 242.40 | 1,907,900 |
| Mo 08/17/26 | 241.61 | 1,654,700 |
| Fr 08/14/26 | 246.95 | 1,118,900 |
| Th 08/13/26 | 241.91 | 1,667,600 |
| We 08/12/26 | 243.00 | 1,842,200 |
| Tu 08/11/26 | 250.50 | 2,447,600 |
| Mo 08/10/26 | 253.57 | 3,776,700 |
| Fr 08/07/26 | 246.50 | 3,987,100 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 232.47 | 3,985,700 |
| We 08/05/26 | 234.91 | 2,109,200 |
| Tu 08/04/26 | 240.22 | 2,096,600 |
| Mo 08/03/26 | 245.15 | 1,630,000 |
| Fr 07/31/26 | 242.92 | 1,931,000 |
| Th 07/30/26 | 247.43 | 2,309,500 |
| We 07/29/26 | 246.43 | 2,480,600 |
| Tu 07/28/26 | 247.62 | 1,943,100 |
| Mo 07/27/26 | 243.95 | 2,027,500 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 257.79 | 2,058,900 |
| Mo 07/06/26 | 258.41 | 1,898,400 |
| Th 07/02/26 | 254.99 | 2,033,700 |
| We 07/01/26 | 250.32 | 2,305,200 |
| Tu 06/30/26 | 249.98 | 3,116,300 |
| Mo 06/29/26 | 247.15 | 3,795,100 |
| Fr 06/26/26 | 238.53 | 6,491,700 |
| Th 06/25/26 | 238.72 | 2,851,200 |
| We 06/24/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 215.80 | 2,188,500 |
| Tu 06/02/26 | 222.38 | 2,682,900 |
| Mo 06/01/26 | 226.98 | 2,625,800 |
| Fr 05/29/26 | 224.16 | 6,487,100 |
| Th 05/28/26 | 217.87 | 2,730,600 |
| We 05/27/26 | 218.46 | 2,976,800 |
| Tu 05/26/26 | 220.67 | 3,239,500 |
| Fr 05/22/26 | 227.55 | 7,045,300 |
| Th 05/21/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 216.03 | 1,042,200 |
| Th 04/30/26 | 213.76 | 1,430,800 |
| We 04/29/26 | 215.34 | 1,028,000 |
| Tu 04/28/26 | 213.01 | 929,000 |
| Mo 04/27/26 | 213.77 | 1,532,900 |
| Fr 04/24/26 | 210.75 | 1,101,500 |
| Th 04/23/26 | 209.90 | 1,587,900 |
| We 04/22/26 | 218.19 | 1,246,500 |
| Tu 04/21/26 | 217.65 | 1,165,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 197.50 | 2,085,100 |
| Mo 03/30/26 | 193.08 | 2,086,700 |
| Fr 03/27/26 | 189.69 | 1,867,400 |
| Th 03/26/26 | 194.72 | 1,677,400 |
| We 03/25/26 | 193.05 | 1,931,200 |
| Tu 03/24/26 | 191.37 | 2,465,200 |
| Mo 03/23/26 | 200.84 | 1,875,900 |
| Fr 03/20/26 | 200.63 | 3,698,600 |
| Th 03/19/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 211.48 | 2,234,800 |
| Th 02/26/26 | 213.29 | 2,231,300 |
| We 02/25/26 | 207.31 | 2,416,600 |
| Tu 02/24/26 | 204.19 | 1,982,500 |
| Mo 02/23/26 | 195.59 | 1,962,800 |
| Fr 02/20/26 | 199.72 | 1,872,600 |
| Th 02/19/26 | 201.37 | 2,139,600 |
| We 02/18/26 | 199.13 | 1,931,000 |
| Tu 02/17/26 | 193.87 | 2,160,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 245.52 | 1,173,800 |
| Mo 01/26/26 | 245.63 | 1,204,700 |
| Fr 01/23/26 | 245.73 | 1,174,900 |
| Th 01/22/26 | 241.10 | 1,625,500 |
| We 01/21/26 | 238.23 | 1,267,600 |
| Tu 01/20/26 | 240.61 | 1,350,400 |
| Fr 01/16/26 | 240.14 | 1,718,300 |
| Th 01/15/26 | 244.34 | 1,083,900 |
| We 01/14/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 249.23 | 648,200 |
| Mo 12/22/25 | 248.58 | 1,084,600 |
| Fr 12/19/25 | 247.40 | 3,905,400 |
| Th 12/18/25 | 246.65 | 1,810,300 |
| We 12/17/25 | 240.55 | 1,563,900 |
| Tu 12/16/25 | 244.53 | 1,526,900 |
| Mo 12/15/25 | 244.56 | 1,888,600 |
| Fr 12/12/25 | 241.47 | 1,529,900 |
| Th 12/11/25 | 242.41 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 235.37 | 1,717,300 |
| We 11/19/25 | 240.46 | 2,097,100 |
| Tu 11/18/25 | 239.09 | 1,867,400 |
| Mo 11/17/25 | 233.58 | 1,456,900 |
| Fr 11/14/25 | 235.03 | 1,542,800 |
| Th 11/13/25 | 237.55 | 1,358,200 |
| We 11/12/25 | 240.34 | 1,317,400 |
| Tu 11/11/25 | 240.70 | 2,072,300 |
| Mo 11/10/25 | 234.06 | 3,222,600 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 260.28 | 916,000 |
| Mo 10/20/25 | 262.29 | 1,340,100 |
| Fr 10/17/25 | 261.35 | 1,001,800 |
| Th 10/16/25 | 259.23 | 1,327,000 |
| We 10/15/25 | 261.50 | 1,325,300 |
| Tu 10/14/25 | 257.72 | 900,000 |
| Mo 10/13/25 | 256.68 | 931,200 |
| Fr 10/10/25 | 251.97 | 1,350,300 |
| Th 10/09/25 | 256.69 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 250.85 | 3,620,100 |
| Th 09/18/25 | 249.74 | 2,167,000 |
| We 09/17/25 | 250.52 | 1,690,900 |
| Tu 09/16/25 | 247.73 | 1,764,100 |
| Mo 09/15/25 | 247.25 | 1,333,400 |
| Fr 09/12/25 | 246.26 | 1,001,700 |
| Th 09/11/25 | 246.54 | 976,800 |
| We 09/10/25 | 244.04 | 1,116,400 |
| Tu 09/09/25 | 247.86 | 997,500 |
| Fr 07/24/26 | 231.65 | 1,343,400 |
| Th 07/23/26 | 230.25 | 1,486,000 |
| We 07/22/26 | 233.58 | 1,273,800 |
| Tu 07/21/26 | 235.93 | 1,195,700 |
| Mo 07/20/26 | 238.98 | 1,352,100 |
| Fr 07/17/26 | 236.68 | 2,361,000 |
| Th 07/16/26 | 239.57 | 1,558,400 |
| We 07/15/26 | 243.80 | 1,630,200 |
| Tu 07/14/26 | 237.04 | 1,461,500 |
| Mo 07/13/26 | 244.10 | 1,252,300 |
| Fr 07/10/26 | 243.20 | 2,249,100 |
| Th 07/09/26 | 246.10 | 2,375,700 |
| We 07/08/26 | 251.38 | 1,543,900 |
| 235.77 |
| 4,145,000 |
| Tu 06/23/26 | 242.64 | 3,151,200 |
| Mo 06/22/26 | 239.57 | 4,373,100 |
| Th 06/18/26 | 239.28 | 7,241,500 |
| We 06/17/26 | 228.03 | 2,674,900 |
| Tu 06/16/26 | 229.97 | 3,489,400 |
| Mo 06/15/26 | 216.23 | 1,632,500 |
| Fr 06/12/26 | 211.75 | 1,495,200 |
| Th 06/11/26 | 212.08 | 1,865,400 |
| We 06/10/26 | 210.46 | 1,999,800 |
| Tu 06/09/26 | 212.05 | 1,770,000 |
| Mo 06/08/26 | 212.55 | 2,481,100 |
| Fr 06/05/26 | 214.39 | 1,989,800 |
| Th 06/04/26 | 216.65 | 1,942,200 |
| 238.08 |
| 4,202,700 |
| We 05/20/26 | 236.62 | 1,859,200 |
| Tu 05/19/26 | 238.14 | 1,784,800 |
| Mo 05/18/26 | 242.16 | 2,339,700 |
| Fr 05/15/26 | 242.44 | 1,959,500 |
| Th 05/14/26 | 242.41 | 3,667,000 |
| We 05/13/26 | 226.99 | 1,660,500 |
| Tu 05/12/26 | 225.99 | 1,785,600 |
| Mo 05/11/26 | 221.47 | 2,061,000 |
| Fr 05/08/26 | 220.45 | 1,756,100 |
| Th 05/07/26 | 223.50 | 1,901,200 |
| We 05/06/26 | 222.00 | 1,850,700 |
| Tu 05/05/26 | 223.11 | 1,310,300 |
| Mo 05/04/26 | 225.18 | 2,046,300 |
| Mo 04/20/26 | 216.85 | 1,384,300 |
| Fr 04/17/26 | 212.04 | 1,792,400 |
| Th 04/16/26 | 213.93 | 1,384,000 |
| We 04/15/26 | 214.15 | 1,951,700 |
| Tu 04/14/26 | 205.10 | 1,731,000 |
| Mo 04/13/26 | 201.36 | 2,078,800 |
| Fr 04/10/26 | 197.07 | 1,532,900 |
| Th 04/09/26 | 198.05 | 1,493,800 |
| We 04/08/26 | 202.13 | 1,646,600 |
| Tu 04/07/26 | 198.33 | 1,247,500 |
| Mo 04/06/26 | 196.69 | 1,405,700 |
| Th 04/02/26 | 199.87 | 1,473,500 |
| We 04/01/26 | 198.20 | 1,348,600 |
| 201.75 |
| 1,626,000 |
| We 03/18/26 | 204.22 | 1,497,500 |
| Tu 03/17/26 | 206.72 | 1,587,400 |
| Mo 03/16/26 | 207.69 | 2,129,900 |
| Fr 03/13/26 | 208.58 | 1,633,800 |
| Th 03/12/26 | 209.20 | 1,351,900 |
| We 03/11/26 | 211.09 | 1,868,800 |
| Tu 03/10/26 | 209.08 | 1,877,800 |
| Mo 03/09/26 | 214.63 | 1,876,300 |
| Fr 03/06/26 | 211.50 | 1,587,400 |
| Th 03/05/26 | 212.53 | 2,112,200 |
| We 03/04/26 | 215.77 | 2,471,000 |
| Tu 03/03/26 | 217.05 | 2,367,200 |
| Mo 03/02/26 | 213.88 | 1,966,800 |
| Fr 02/13/26 | 193.67 | 2,575,400 |
| Th 02/12/26 | 190.36 | 5,020,800 |
| We 02/11/26 | 203.89 | 4,207,300 |
| Tu 02/10/26 | 210.71 | 4,145,200 |
| Mo 02/09/26 | 205.03 | 4,129,000 |
| Fr 02/06/26 | 195.59 | 3,100,300 |
| Th 02/05/26 | 193.24 | 3,995,400 |
| We 02/04/26 | 200.76 | 5,743,300 |
| Tu 02/03/26 | 212.17 | 5,266,500 |
| Mo 02/02/26 | 221.81 | 4,345,800 |
| Fr 01/30/26 | 220.30 | 9,097,800 |
| Th 01/29/26 | 239.27 | 1,907,100 |
| We 01/28/26 | 243.18 | 1,554,600 |
| 245.49 |
| 1,454,700 |
| Tu 01/13/26 | 247.49 | 1,158,600 |
| Mo 01/12/26 | 248.92 | 1,177,100 |
| Fr 01/09/26 | 250.71 | 1,013,600 |
| Th 01/08/26 | 252.38 | 1,567,800 |
| We 01/07/26 | 256.67 | 1,192,400 |
| Tu 01/06/26 | 254.35 | 922,100 |
| Mo 01/05/26 | 257.31 | 1,108,700 |
| Fr 01/02/26 | 251.60 | 1,317,900 |
| We 12/31/25 | 256.03 | 808,000 |
| Tu 12/30/25 | 257.91 | 1,073,400 |
| Mo 12/29/25 | 255.70 | 1,076,200 |
| Fr 12/26/25 | 256.09 | 920,700 |
| We 12/24/25 | 251.60 | 485,800 |
| 1,478,400 |
| We 12/10/25 | 246.02 | 1,150,000 |
| Tu 12/09/25 | 248.73 | 1,356,600 |
| Mo 12/08/25 | 247.28 | 1,096,100 |
| Fr 12/05/25 | 247.88 | 1,362,400 |
| Th 12/04/25 | 247.51 | 1,013,900 |
| We 12/03/25 | 244.95 | 849,300 |
| Tu 12/02/25 | 246.83 | 1,321,300 |
| Mo 12/01/25 | 249.34 | 1,706,700 |
| Fr 11/28/25 | 246.07 | 590,100 |
| We 11/26/25 | 243.63 | 1,026,800 |
| Tu 11/25/25 | 241.84 | 1,142,000 |
| Mo 11/24/25 | 239.07 | 2,272,200 |
| Fr 11/21/25 | 235.47 | 1,759,800 |
| Fr 11/07/25 | 232.00 | 5,792,500 |
| Th 11/06/25 | 252.40 | 3,324,700 |
| We 11/05/25 | 254.76 | 2,309,400 |
| Tu 11/04/25 | 252.43 | 1,818,500 |
| Mo 11/03/25 | 255.65 | 1,513,300 |
| Fr 10/31/25 | 256.37 | 1,411,100 |
| Th 10/30/25 | 252.78 | 1,264,900 |
| We 10/29/25 | 251.73 | 1,520,300 |
| Tu 10/28/25 | 251.57 | 1,455,600 |
| Mo 10/27/25 | 254.27 | 1,318,200 |
| Fr 10/24/25 | 255.12 | 957,400 |
| Th 10/23/25 | 254.53 | 1,042,000 |
| We 10/22/25 | 255.56 | 1,590,400 |
| 923,300 |
| We 10/08/25 | 258.07 | 1,332,900 |
| Tu 10/07/25 | 260.50 | 1,383,200 |
| Mo 10/06/25 | 256.98 | 1,399,800 |
| Fr 10/03/25 | 257.68 | 1,728,200 |
| Th 10/02/25 | 256.94 | 1,366,000 |
| We 10/01/25 | 255.40 | 1,626,100 |
| Tu 09/30/25 | 258.36 | 1,986,500 |
| Mo 09/29/25 | 259.96 | 2,670,900 |
| Fr 09/26/25 | 256.12 | 3,480,600 |
| Th 09/25/25 | 245.11 | 1,188,900 |
| We 09/24/25 | 244.12 | 2,075,900 |
| Tu 09/23/25 | 251.28 | 1,572,700 |
| Mo 09/22/25 | 251.64 | 1,609,300 |
| Mo 09/08/25 | 248.78 | 2,214,500 |