Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
435.36USD
-3.6400 (-0.83%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 439.00 | 13,079,900 |
| Fr 09/04/26 | 428.91 | 12,276,300 |
| Th 09/03/26 | 417.01 | 7,827,800 |
| We 09/02/26 | 415.50 | 6,301,000 |
| Tu 09/01/26 | 414.00 | 7,908,623 |
| Mo 08/31/26 | 415.32 | 6,630,783 |
| Fr 08/28/26 | 417.52 | 8,859,447 |
| Th 08/27/26 | 427.30 | 12,721,658 |
| We 08/26/26 | 417.69 | 7,201,789 |
| Tu 08/25/26 | 417.41 | 7,027,792 |
| Mo 08/24/26 | 410.12 | 10,623,060 |
| Fr 08/21/26 | 418.95 | 8,936,800 |
| Th 08/20/26 | 416.00 | 10,447,900 |
| We 08/19/26 | 412.09 | 8,424,700 |
| Tu 08/18/26 | 413.41 | 14,030,100 |
| Mo 08/17/26 | 430.97 | 9,479,400 |
| Fr 08/14/26 | 426.35 | 6,324,700 |
| Th 08/13/26 | 430.49 | 8,194,000 |
| We 08/12/26 | 429.15 | 9,534,200 |
| Tu 08/11/26 | 422.06 | 9,703,600 |
| Mo 08/10/26 | 418.47 | 11,776,100 |
| Fr 08/07/26 | 420.04 | 9,159,600 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 418.20 | 10,628,900 |
| We 08/05/26 | 414.00 | 12,790,400 |
| Tu 08/04/26 | 417.17 | 13,929,100 |
| Mo 08/03/26 | 406.11 | 12,676,900 |
| Fr 07/31/26 | 404.25 | 11,956,100 |
| Th 07/30/26 | 403.31 | 17,474,200 |
| We 07/29/26 | 374.67 | 21,700,200 |
| Tu 07/28/26 | 392.31 | 18,276,300 |
| Mo 07/27/26 | 399.09 | 17,932,300 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 432.57 | 14,898,400 |
| Mo 07/06/26 | 451.79 | 12,788,500 |
| Th 07/02/26 | 434.16 | 18,375,000 |
| We 07/01/26 | 444.23 | 18,534,800 |
| Tu 06/30/26 | 477.57 | 15,074,300 |
| Mo 06/29/26 | 455.10 | 14,881,400 |
| Fr 06/26/26 | 432.35 | 17,974,100 |
| Th 06/25/26 | 434.99 | 14,769,500 |
| We 06/24/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 436.69 | 10,245,200 |
| Tu 06/02/26 | 446.69 | 10,147,900 |
| Mo 06/01/26 | 435.63 | 18,040,400 |
| Fr 05/29/26 | 418.45 | 11,232,300 |
| Th 05/28/26 | 424.86 | 8,905,800 |
| We 05/27/26 | 422.73 | 14,695,600 |
| Tu 05/26/26 | 412.32 | 10,132,000 |
| Fr 05/22/26 | 404.52 | 7,111,900 |
| Th 05/21/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 397.67 | 9,926,400 |
| Th 04/30/26 | 396.06 | 12,788,100 |
| We 04/29/26 | 393.83 | 10,313,000 |
| Tu 04/28/26 | 392.34 | 14,715,800 |
| Mo 04/27/26 | 404.98 | 16,561,200 |
| Fr 04/24/26 | 402.46 | 21,603,600 |
| Th 04/23/26 | 382.66 | 12,224,900 |
| We 04/22/26 | 387.44 | 16,317,200 |
| Tu 04/21/26 | 368.08 | 9,808,200 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 337.95 | 18,488,000 |
| Mo 03/30/26 | 316.50 | 15,740,000 |
| Fr 03/27/26 | 326.74 | 14,484,500 |
| Th 03/26/26 | 326.11 | 14,560,200 |
| We 03/25/26 | 347.75 | 12,166,900 |
| Tu 03/24/26 | 343.25 | 9,725,000 |
| Mo 03/23/26 | 338.45 | 15,857,200 |
| Fr 03/20/26 | 329.24 | 17,424,200 |
| Th 03/19/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 374.58 | 9,186,600 |
| Th 02/26/26 | 376.81 | 14,535,700 |
| We 02/25/26 | 387.73 | 10,948,400 |
| Tu 02/24/26 | 385.75 | 13,269,500 |
| Mo 02/23/26 | 370.04 | 9,550,200 |
| Fr 02/20/26 | 370.54 | 9,009,200 |
| Th 02/19/26 | 360.39 | 6,346,500 |
| We 02/18/26 | 362.26 | 7,310,500 |
| Tu 02/17/26 | 364.20 | 10,063,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 338.34 | 11,298,100 |
| Mo 01/26/26 | 332.71 | 8,646,400 |
| Fr 01/23/26 | 334.87 | 12,904,400 |
| Th 01/22/26 | 327.37 | 12,801,000 |
| We 01/21/26 | 326.12 | 16,789,800 |
| Tu 01/20/26 | 327.16 | 22,809,900 |
| Fr 01/16/26 | 342.40 | 18,246,100 |
| Th 01/15/26 | 341.64 | 42,188,500 |
| We 01/14/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 296.95 | 6,802,300 |
| Mo 12/22/25 | 293.28 | 6,091,100 |
| Fr 12/19/25 | 288.95 | 12,735,800 |
| Th 12/18/25 | 284.68 | 11,260,300 |
| We 12/17/25 | 276.96 | 16,823,000 |
| Tu 12/16/25 | 286.87 | 11,418,400 |
| Mo 12/15/25 | 287.74 | 12,082,400 |
| Fr 12/12/25 | 292.04 | 19,306,100 |
| Th 12/11/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 277.50 | 15,747,300 |
| We 11/19/25 | 282.37 | 11,179,200 |
| Tu 11/18/25 | 277.91 | 11,850,400 |
| Mo 11/17/25 | 282.01 | 10,227,100 |
| Fr 11/14/25 | 284.82 | 11,486,800 |
| Th 11/13/25 | 282.20 | 13,827,600 |
| We 11/12/25 | 290.62 | 9,715,900 |
| Tu 11/11/25 | 291.17 | 9,666,300 |
| Mo 11/10/25 | 295.27 | 10,869,200 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 294.51 | 11,190,500 |
| Mo 10/20/25 | 297.70 | 13,391,600 |
| Fr 10/17/25 | 295.08 | 17,633,300 |
| Th 10/16/25 | 299.84 | 26,341,500 |
| We 10/15/25 | 304.71 | 20,788,000 |
| Tu 10/14/25 | 295.94 | 16,567,900 |
| Mo 10/13/25 | 302.89 | 20,318,300 |
| Fr 10/10/25 | 280.66 | 23,398,000 |
| Th 10/09/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 264.87 | 17,640,200 |
| Th 09/18/25 | 268.64 | 16,917,300 |
| We 09/17/25 | 262.79 | 10,422,000 |
| Tu 09/16/25 | 262.06 | 10,381,900 |
| Mo 09/15/25 | 261.38 | 8,147,700 |
| Fr 09/12/25 | 259.33 | 8,496,600 |
| Th 09/11/25 | 258.91 | 10,005,000 |
| We 09/10/25 | 260.44 | 18,822,400 |
| Tu 09/09/25 | 250.92 | 13,443,400 |
| Fr 07/24/26 | 403.41 | 11,525,100 |
| Th 07/23/26 | 415.58 | 11,048,800 |
| We 07/22/26 | 421.21 | 10,259,500 |
| Tu 07/21/26 | 424.61 | 18,210,100 |
| Mo 07/20/26 | 402.30 | 11,653,600 |
| Fr 07/17/26 | 398.37 | 20,986,500 |
| Th 07/16/26 | 409.74 | 24,891,300 |
| We 07/15/26 | 419.48 | 17,012,300 |
| Tu 07/14/26 | 420.39 | 14,279,000 |
| Mo 07/13/26 | 421.58 | 14,329,800 |
| Fr 07/10/26 | 434.11 | 9,595,100 |
| Th 07/09/26 | 436.96 | 11,455,600 |
| We 07/08/26 | 436.98 | 11,411,200 |
| 440.83 |
| 9,991,200 |
| Tu 06/23/26 | 436.39 | 20,364,500 |
| Mo 06/22/26 | 467.67 | 13,686,200 |
| Th 06/18/26 | 462.12 | 25,817,100 |
| We 06/17/26 | 432.15 | 10,934,100 |
| Tu 06/16/26 | 425.83 | 10,943,500 |
| Mo 06/15/26 | 441.40 | 11,184,900 |
| Fr 06/12/26 | 423.93 | 10,362,500 |
| Th 06/11/26 | 421.07 | 13,826,500 |
| We 06/10/26 | 408.75 | 13,139,700 |
| Tu 06/09/26 | 427.92 | 21,199,500 |
| Mo 06/08/26 | 426.80 | 11,245,400 |
| Fr 06/05/26 | 415.17 | 19,644,200 |
| Th 06/04/26 | 444.92 | 10,974,100 |
| 407.15 |
| 8,937,900 |
| We 05/20/26 | 401.62 | 10,254,300 |
| Tu 05/19/26 | 392.61 | 14,083,000 |
| Mo 05/18/26 | 395.95 | 12,117,200 |
| Fr 05/15/26 | 404.35 | 11,868,600 |
| Th 05/14/26 | 417.72 | 18,577,100 |
| We 05/13/26 | 399.80 | 13,127,800 |
| Tu 05/12/26 | 397.28 | 18,121,800 |
| Mo 05/11/26 | 404.54 | 14,680,000 |
| Fr 05/08/26 | 411.68 | 18,531,200 |
| Th 05/07/26 | 414.15 | 13,403,200 |
| We 05/06/26 | 419.50 | 17,736,400 |
| Tu 05/05/26 | 394.41 | 14,579,000 |
| Mo 05/04/26 | 401.61 | 9,978,500 |
| Mo 04/20/26 | 366.24 | 11,638,300 |
| Fr 04/17/26 | 370.50 | 18,419,400 |
| Th 04/16/26 | 363.35 | 26,405,800 |
| We 04/15/26 | 375.10 | 14,955,500 |
| Tu 04/14/26 | 379.89 | 12,859,500 |
| Mo 04/13/26 | 369.57 | 9,596,300 |
| Fr 04/10/26 | 370.60 | 13,168,200 |
| Th 04/09/26 | 365.49 | 9,246,000 |
| We 04/08/26 | 365.90 | 16,356,900 |
| Tu 04/07/26 | 345.32 | 6,823,500 |
| Mo 04/06/26 | 341.76 | 5,884,800 |
| Th 04/02/26 | 339.04 | 8,994,600 |
| We 04/01/26 | 341.49 | 15,011,600 |
| 338.79 |
| 15,411,600 |
| We 03/18/26 | 339.57 | 12,632,600 |
| Tu 03/17/26 | 345.98 | 11,434,600 |
| Mo 03/16/26 | 340.23 | 11,123,500 |
| Fr 03/13/26 | 338.31 | 17,299,900 |
| Th 03/12/26 | 336.71 | 17,549,400 |
| We 03/11/26 | 354.56 | 10,683,300 |
| Tu 03/10/26 | 347.09 | 12,985,600 |
| Mo 03/09/26 | 348.70 | 19,182,800 |
| Fr 03/06/26 | 338.89 | 13,803,000 |
| Th 03/05/26 | 353.86 | 16,249,800 |
| We 03/04/26 | 357.44 | 12,131,100 |
| Tu 03/03/26 | 353.13 | 18,580,200 |
| Mo 03/02/26 | 369.11 | 12,571,600 |
| Fr 02/13/26 | 366.36 | 10,468,200 |
| Th 02/12/26 | 368.10 | 16,835,400 |
| We 02/11/26 | 374.09 | 18,651,300 |
| Tu 02/10/26 | 361.91 | 14,622,100 |
| Mo 02/09/26 | 355.41 | 14,594,900 |
| Fr 02/06/26 | 348.85 | 17,025,500 |
| Th 02/05/26 | 330.73 | 14,812,000 |
| We 02/04/26 | 325.74 | 18,176,000 |
| Tu 02/03/26 | 335.75 | 12,540,000 |
| Mo 02/02/26 | 341.36 | 12,459,100 |
| Fr 01/30/26 | 330.56 | 12,028,100 |
| Th 01/29/26 | 339.55 | 13,844,800 |
| We 01/28/26 | 342.30 | 12,140,100 |
| 327.11 |
| 11,210,800 |
| Tu 01/13/26 | 331.21 | 11,473,600 |
| Mo 01/12/26 | 331.77 | 12,714,800 |
| Fr 01/09/26 | 323.63 | 12,325,100 |
| Th 01/08/26 | 318.01 | 10,850,800 |
| We 01/07/26 | 318.68 | 11,744,800 |
| Tu 01/06/26 | 327.43 | 15,599,600 |
| Mo 01/05/26 | 322.25 | 17,446,300 |
| Fr 01/02/26 | 319.61 | 18,526,900 |
| We 12/31/25 | 303.89 | 8,175,100 |
| Tu 12/30/25 | 299.58 | 6,190,600 |
| Mo 12/29/25 | 300.92 | 6,205,100 |
| Fr 12/26/25 | 302.84 | 5,125,900 |
| We 12/24/25 | 298.80 | 2,753,900 |
| 304.85 |
| 15,028,400 |
| We 12/10/25 | 310.14 | 12,429,200 |
| Tu 12/09/25 | 303.41 | 11,349,100 |
| Mo 12/08/25 | 301.87 | 16,643,100 |
| Fr 12/05/25 | 294.72 | 10,275,300 |
| Th 12/04/25 | 292.93 | 6,753,000 |
| We 12/03/25 | 295.45 | 9,599,200 |
| Tu 12/02/25 | 292.09 | 10,746,400 |
| Mo 12/01/25 | 287.68 | 7,713,000 |
| Fr 11/28/25 | 291.51 | 5,515,400 |
| We 11/26/25 | 289.96 | 12,220,300 |
| Tu 11/25/25 | 284.68 | 13,726,800 |
| Mo 11/24/25 | 284.64 | 13,570,300 |
| Fr 11/21/25 | 275.06 | 20,872,800 |
| Fr 11/07/25 | 286.50 | 15,715,700 |
| Th 11/06/25 | 289.24 | 11,516,900 |
| We 11/05/25 | 293.64 | 10,502,500 |
| Tu 11/04/25 | 294.05 | 16,224,300 |
| Mo 11/03/25 | 304.86 | 12,466,600 |
| Fr 10/31/25 | 300.43 | 12,667,900 |
| Th 10/30/25 | 303.22 | 14,507,100 |
| We 10/29/25 | 305.09 | 16,177,300 |
| Tu 10/28/25 | 301.53 | 11,804,200 |
| Mo 10/27/25 | 298.25 | 13,615,000 |
| Fr 10/24/25 | 294.96 | 8,747,000 |
| Th 10/23/25 | 290.73 | 10,379,900 |
| We 10/22/25 | 288.88 | 15,409,100 |
| 299.88 |
| 10,259,900 |
| We 10/08/25 | 304.52 | 12,821,200 |
| Tu 10/07/25 | 294.03 | 13,081,000 |
| Mo 10/06/25 | 302.40 | 15,785,000 |
| Fr 10/03/25 | 292.19 | 10,572,500 |
| Th 10/02/25 | 288.11 | 10,198,000 |
| We 10/01/25 | 288.47 | 14,620,100 |
| Tu 09/30/25 | 279.29 | 8,348,800 |
| Mo 09/29/25 | 273.23 | 8,046,200 |
| Fr 09/26/25 | 273.36 | 10,451,900 |
| Th 09/25/25 | 276.66 | 11,863,400 |
| We 09/24/25 | 280.71 | 10,231,000 |
| Tu 09/23/25 | 282.71 | 17,830,300 |
| Mo 09/22/25 | 272.63 | 15,630,300 |
| Mo 09/08/25 | 247.19 | 12,986,600 |