Stryker Corporation
275.39USD
-1.0400 (-0.38%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 276.43 | 6,318,300 |
| Fr 09/04/26 | 303.13 | 2,401,400 |
| Th 09/03/26 | 307.99 | 2,656,000 |
| We 09/02/26 | 312.19 | 2,185,600 |
| Tu 09/01/26 | 317.40 | 2,109,836 |
| Mo 08/31/26 | 323.80 | 2,036,189 |
| Fr 08/28/26 | 330.69 | 2,227,711 |
| Th 08/27/26 | 322.12 | 2,166,430 |
| We 08/26/26 | 329.67 | 1,571,355 |
| Tu 08/25/26 | 330.59 | 2,202,653 |
| Mo 08/24/26 | 327.81 | 1,878,071 |
| Fr 08/21/26 | 329.45 | 3,163,300 |
| Th 08/20/26 | 327.70 | 2,232,100 |
| We 08/19/26 | 339.98 | 2,188,000 |
| Tu 08/18/26 | 331.37 | 3,179,900 |
| Mo 08/17/26 | 331.68 | 2,286,600 |
| Fr 08/14/26 | 339.21 | 2,800,800 |
| Th 08/13/26 | 341.09 | 2,017,200 |
| We 08/12/26 | 347.21 | 2,089,900 |
| Tu 08/11/26 | 348.15 | 1,626,800 |
| Mo 08/10/26 | 345.81 | 1,660,100 |
| Fr 08/07/26 | 339.03 | 1,845,900 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 337.43 | 1,803,200 |
| We 08/05/26 | 337.03 | 2,031,500 |
| Tu 08/04/26 | 335.96 | 3,180,100 |
| Mo 08/03/26 | 341.20 | 2,627,600 |
| Fr 07/31/26 | 325.70 | 4,536,500 |
| Th 07/30/26 | 348.04 | 2,767,300 |
| We 07/29/26 | 352.25 | 1,857,400 |
| Tu 07/28/26 | 346.60 | 2,751,800 |
| Mo 07/27/26 | 336.74 | 2,069,900 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 329.74 | 2,573,100 |
| Mo 07/06/26 | 324.73 | 2,141,100 |
| Th 07/02/26 | 326.54 | 2,609,800 |
| We 07/01/26 | 313.39 | 2,917,800 |
| Tu 06/30/26 | 314.84 | 2,955,800 |
| Mo 06/29/26 | 330.52 | 2,810,000 |
| Fr 06/26/26 | 332.71 | 5,507,800 |
| Th 06/25/26 | 316.11 | 2,299,700 |
| We 06/24/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 295.00 | 2,188,700 |
| Tu 06/02/26 | 293.30 | 2,995,600 |
| Mo 06/01/26 | 299.46 | 2,950,200 |
| Fr 05/29/26 | 305.09 | 6,064,600 |
| Th 05/28/26 | 307.63 | 2,439,000 |
| We 05/27/26 | 305.94 | 3,672,800 |
| Tu 05/26/26 | 313.00 | 2,834,600 |
| Fr 05/22/26 | 316.48 | 1,893,100 |
| Th 05/21/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 294.73 | 4,519,500 |
| Th 04/30/26 | 315.13 | 2,754,300 |
| We 04/29/26 | 315.13 | 2,936,500 |
| Tu 04/28/26 | 321.43 | 2,017,600 |
| Mo 04/27/26 | 329.01 | 2,022,700 |
| Fr 04/24/26 | 327.51 | 1,675,300 |
| Th 04/23/26 | 329.65 | 1,248,400 |
| We 04/22/26 | 329.35 | 2,328,500 |
| Tu 04/21/26 | 327.30 | 1,690,500 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 328.59 | 2,391,400 |
| Mo 03/30/26 | 326.10 | 1,944,900 |
| Fr 03/27/26 | 327.44 | 1,787,100 |
| Th 03/26/26 | 332.68 | 2,219,600 |
| We 03/25/26 | 327.65 | 1,934,300 |
| Tu 03/24/26 | 328.51 | 2,544,600 |
| Mo 03/23/26 | 332.59 | 2,401,800 |
| Fr 03/20/26 | 335.67 | 2,876,200 |
| Th 03/19/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 387.46 | 1,790,000 |
| Th 02/26/26 | 386.06 | 1,060,500 |
| We 02/25/26 | 384.03 | 1,013,600 |
| Tu 02/24/26 | 381.33 | 1,325,900 |
| Mo 02/23/26 | 384.73 | 1,765,800 |
| Fr 02/20/26 | 380.23 | 1,806,700 |
| Th 02/19/26 | 372.66 | 1,487,500 |
| We 02/18/26 | 377.32 | 2,670,000 |
| Tu 02/17/26 | 369.18 | 2,313,500 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 354.57 | 1,396,000 |
| Mo 01/26/26 | 356.98 | 1,715,700 |
| Fr 01/23/26 | 355.04 | 1,846,900 |
| Th 01/22/26 | 358.67 | 1,731,400 |
| We 01/21/26 | 362.94 | 1,969,600 |
| Tu 01/20/26 | 359.61 | 2,040,600 |
| Fr 01/16/26 | 363.78 | 2,177,800 |
| Th 01/15/26 | 362.49 | 1,690,700 |
| We 01/14/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 354.82 | 905,200 |
| Mo 12/22/25 | 356.52 | 2,273,800 |
| Fr 12/19/25 | 355.20 | 2,757,800 |
| Th 12/18/25 | 353.11 | 1,968,300 |
| We 12/17/25 | 352.58 | 1,967,100 |
| Tu 12/16/25 | 351.69 | 2,352,900 |
| Mo 12/15/25 | 355.31 | 2,144,000 |
| Fr 12/12/25 | 354.09 | 1,400,400 |
| Th 12/11/25 | 352.97 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 360.48 | 1,381,400 |
| We 11/19/25 | 364.23 | 1,696,700 |
| Tu 11/18/25 | 359.52 | 1,760,800 |
| Mo 11/17/25 | 360.13 | 2,018,700 |
| Fr 11/14/25 | 362.22 | 1,913,200 |
| Th 11/13/25 | 373.42 | 2,589,200 |
| We 11/12/25 | 367.34 | 1,678,200 |
| Tu 11/11/25 | 363.70 | 2,228,000 |
| Mo 11/10/25 | 355.02 | 1,868,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 379.76 | 1,062,100 |
| Mo 10/20/25 | 381.22 | 1,417,300 |
| Fr 10/17/25 | 374.42 | 1,129,700 |
| Th 10/16/25 | 369.25 | 1,126,000 |
| We 10/15/25 | 369.75 | 1,489,000 |
| Tu 10/14/25 | 370.00 | 1,288,200 |
| Mo 10/13/25 | 364.92 | 1,134,800 |
| Fr 10/10/25 | 364.60 | 1,261,200 |
| Th 10/09/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 376.83 | 1,924,300 |
| Th 09/18/25 | 377.84 | 1,531,700 |
| We 09/17/25 | 376.88 | 949,400 |
| Tu 09/16/25 | 376.62 | 1,251,200 |
| Mo 09/15/25 | 377.11 | 843,000 |
| Fr 09/12/25 | 383.34 | 985,300 |
| Th 09/11/25 | 388.79 | 861,300 |
| We 09/10/25 | 382.97 | 931,700 |
| Tu 09/09/25 | 392.76 | 1,024,700 |
| Fr 07/24/26 | 330.25 | 2,372,600 |
| Th 07/23/26 | 318.97 | 2,509,000 |
| We 07/22/26 | 309.24 | 2,152,300 |
| Tu 07/21/26 | 314.58 | 1,412,600 |
| Mo 07/20/26 | 319.14 | 1,632,700 |
| Fr 07/17/26 | 319.87 | 2,459,700 |
| Th 07/16/26 | 331.20 | 2,305,700 |
| We 07/15/26 | 316.44 | 2,722,200 |
| Tu 07/14/26 | 311.07 | 4,052,800 |
| Mo 07/13/26 | 331.45 | 2,217,700 |
| Fr 07/10/26 | 329.78 | 2,724,600 |
| Th 07/09/26 | 327.11 | 1,947,200 |
| We 07/08/26 | 326.85 | 2,319,700 |
| 313.68 |
| 2,947,400 |
| Tu 06/23/26 | 310.00 | 2,260,500 |
| Mo 06/22/26 | 304.69 | 2,395,500 |
| Th 06/18/26 | 307.80 | 3,427,700 |
| We 06/17/26 | 301.14 | 2,930,400 |
| Tu 06/16/26 | 310.58 | 1,754,700 |
| Mo 06/15/26 | 307.94 | 2,444,400 |
| Fr 06/12/26 | 312.20 | 3,182,300 |
| Th 06/11/26 | 305.64 | 2,030,200 |
| We 06/10/26 | 308.84 | 1,678,400 |
| Tu 06/09/26 | 314.01 | 2,701,700 |
| Mo 06/08/26 | 301.53 | 1,676,900 |
| Fr 06/05/26 | 305.66 | 2,123,100 |
| Th 06/04/26 | 301.21 | 2,476,600 |
| 313.50 |
| 2,890,700 |
| We 05/20/26 | 321.49 | 3,020,300 |
| Tu 05/19/26 | 317.75 | 3,575,800 |
| Mo 05/18/26 | 313.22 | 3,515,100 |
| Fr 05/15/26 | 306.76 | 3,594,900 |
| Th 05/14/26 | 305.51 | 3,178,200 |
| We 05/13/26 | 302.09 | 3,800,300 |
| Tu 05/12/26 | 294.45 | 3,371,300 |
| Mo 05/11/26 | 282.58 | 2,619,800 |
| Fr 05/08/26 | 285.47 | 2,136,100 |
| Th 05/07/26 | 294.23 | 2,648,700 |
| We 05/06/26 | 292.33 | 3,033,300 |
| Tu 05/05/26 | 295.25 | 3,454,500 |
| Mo 05/04/26 | 290.88 | 3,089,800 |
| Mo 04/20/26 | 338.34 | 1,158,700 |
| Fr 04/17/26 | 343.32 | 2,477,900 |
| Th 04/16/26 | 338.38 | 1,609,600 |
| We 04/15/26 | 341.24 | 2,066,000 |
| Tu 04/14/26 | 345.88 | 2,304,800 |
| Mo 04/13/26 | 347.24 | 2,590,400 |
| Fr 04/10/26 | 339.15 | 1,733,700 |
| Th 04/09/26 | 339.14 | 1,393,500 |
| We 04/08/26 | 340.01 | 1,731,000 |
| Tu 04/07/26 | 332.07 | 1,660,100 |
| Mo 04/06/26 | 332.30 | 1,332,400 |
| Th 04/02/26 | 331.54 | 1,485,700 |
| We 04/01/26 | 329.40 | 1,657,200 |
| 339.76 |
| 2,332,400 |
| We 03/18/26 | 345.81 | 2,433,700 |
| Tu 03/17/26 | 349.11 | 2,519,400 |
| Mo 03/16/26 | 349.56 | 2,870,900 |
| Fr 03/13/26 | 336.77 | 2,272,500 |
| Th 03/12/26 | 337.21 | 3,547,900 |
| We 03/11/26 | 345.78 | 4,077,000 |
| Tu 03/10/26 | 358.65 | 1,428,200 |
| Mo 03/09/26 | 365.92 | 1,842,900 |
| Fr 03/06/26 | 364.56 | 1,569,900 |
| Th 03/05/26 | 370.50 | 1,974,200 |
| We 03/04/26 | 381.89 | 1,661,200 |
| Tu 03/03/26 | 384.59 | 1,406,000 |
| Mo 03/02/26 | 387.02 | 1,868,600 |
| Fr 02/13/26 | 366.05 | 2,339,800 |
| Th 02/12/26 | 365.85 | 2,126,800 |
| We 02/11/26 | 363.70 | 1,949,300 |
| Tu 02/10/26 | 361.06 | 2,448,300 |
| Mo 02/09/26 | 356.08 | 2,336,500 |
| Fr 02/06/26 | 358.29 | 2,002,100 |
| Th 02/05/26 | 362.42 | 3,032,300 |
| We 02/04/26 | 360.66 | 3,862,500 |
| Tu 02/03/26 | 360.82 | 2,041,400 |
| Mo 02/02/26 | 368.14 | 1,875,800 |
| Fr 01/30/26 | 369.56 | 3,319,700 |
| Th 01/29/26 | 354.30 | 2,224,500 |
| We 01/28/26 | 357.83 | 2,026,200 |
| 359.39 |
| 1,795,000 |
| Tu 01/13/26 | 355.82 | 1,820,500 |
| Mo 01/12/26 | 361.37 | 1,926,600 |
| Fr 01/09/26 | 367.54 | 2,001,900 |
| Th 01/08/26 | 367.21 | 1,682,100 |
| We 01/07/26 | 367.75 | 2,174,800 |
| Tu 01/06/26 | 366.39 | 2,279,700 |
| Mo 01/05/26 | 348.79 | 1,938,100 |
| Fr 01/02/26 | 348.18 | 2,102,300 |
| We 12/31/25 | 351.47 | 1,196,400 |
| Tu 12/30/25 | 354.12 | 854,200 |
| Mo 12/29/25 | 352.50 | 1,435,400 |
| Fr 12/26/25 | 354.22 | 674,400 |
| We 12/24/25 | 354.74 | 787,300 |
| 1,550,500 |
| We 12/10/25 | 353.80 | 2,160,900 |
| Tu 12/09/25 | 349.23 | 1,481,600 |
| Mo 12/08/25 | 353.60 | 1,933,400 |
| Fr 12/05/25 | 364.02 | 1,415,600 |
| Th 12/04/25 | 364.35 | 1,628,400 |
| We 12/03/25 | 365.95 | 939,800 |
| Tu 12/02/25 | 366.68 | 1,561,100 |
| Mo 12/01/25 | 372.32 | 1,637,600 |
| Fr 11/28/25 | 371.18 | 641,300 |
| We 11/26/25 | 372.29 | 2,021,100 |
| Tu 11/25/25 | 375.08 | 1,374,900 |
| Mo 11/24/25 | 370.22 | 1,927,600 |
| Fr 11/21/25 | 368.27 | 1,460,200 |
| Fr 11/07/25 | 356.03 | 1,523,200 |
| Th 11/06/25 | 353.81 | 2,732,100 |
| We 11/05/25 | 357.67 | 2,110,200 |
| Tu 11/04/25 | 362.61 | 1,801,600 |
| Mo 11/03/25 | 358.16 | 1,877,800 |
| Fr 10/31/25 | 356.24 | 2,750,300 |
| Th 10/30/25 | 368.98 | 1,768,100 |
| We 10/29/25 | 369.59 | 1,451,400 |
| Tu 10/28/25 | 375.93 | 1,325,100 |
| Mo 10/27/25 | 383.72 | 1,179,900 |
| Fr 10/24/25 | 381.79 | 1,143,200 |
| Th 10/23/25 | 383.06 | 1,352,700 |
| We 10/22/25 | 388.35 | 1,789,400 |
| 370.20 |
| 1,746,200 |
| We 10/08/25 | 375.29 | 1,835,000 |
| Tu 10/07/25 | 369.24 | 1,393,200 |
| Mo 10/06/25 | 366.28 | 1,721,800 |
| Fr 10/03/25 | 370.50 | 1,078,500 |
| Th 10/02/25 | 366.40 | 1,641,700 |
| We 10/01/25 | 364.15 | 3,205,800 |
| Tu 09/30/25 | 369.67 | 1,673,800 |
| Mo 09/29/25 | 369.88 | 1,404,800 |
| Fr 09/26/25 | 369.02 | 964,900 |
| Th 09/25/25 | 368.57 | 1,752,400 |
| We 09/24/25 | 371.22 | 1,684,700 |
| Tu 09/23/25 | 373.52 | 1,865,300 |
| Mo 09/22/25 | 378.22 | 2,095,300 |
| Mo 09/08/25 | 393.11 | 854,500 |