Snap-on Incorporated
377.42USD
-2.4600 (-0.65%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 379.88 | 313,400 |
| Fr 09/04/26 | 383.00 | 237,000 |
| Th 09/03/26 | 384.19 | 174,800 |
| We 09/02/26 | 380.59 | 231,100 |
| Tu 09/01/26 | 381.20 | 240,710 |
| Mo 08/31/26 | 386.31 | 418,753 |
| Fr 08/28/26 | 391.86 | 192,773 |
| Th 08/27/26 | 395.84 | 207,740 |
| We 08/26/26 | 397.48 | 169,869 |
| Tu 08/25/26 | 394.56 | 210,360 |
| Mo 08/24/26 | 394.49 | 245,254 |
| Fr 08/21/26 | 393.39 | 285,100 |
| Th 08/20/26 | 391.27 | 248,600 |
| We 08/19/26 | 393.93 | 349,700 |
| Tu 08/18/26 | 395.71 | 366,500 |
| Mo 08/17/26 | 401.22 | 251,300 |
| Fr 08/14/26 | 403.56 | 184,200 |
| Th 08/13/26 | 404.63 | 203,800 |
| We 08/12/26 | 408.44 | 271,100 |
| Tu 08/11/26 | 411.78 | 293,300 |
| Mo 08/10/26 | 411.11 | 228,300 |
| Fr 08/07/26 | 416.35 | 392,200 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 414.68 | 301,000 |
| We 08/05/26 | 418.85 | 343,200 |
| Tu 08/04/26 | 418.34 | 560,300 |
| Mo 08/03/26 | 409.41 | 346,100 |
| Fr 07/31/26 | 410.41 | 384,900 |
| Th 07/30/26 | 409.05 | 322,500 |
| We 07/29/26 | 414.83 | 431,200 |
| Tu 07/28/26 | 419.31 | 392,000 |
| Mo 07/27/26 | 407.42 | 352,900 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 408.74 | 261,300 |
| Mo 07/06/26 | 413.62 | 382,500 |
| Th 07/02/26 | 412.09 | 415,400 |
| We 07/01/26 | 403.28 | 302,500 |
| Tu 06/30/26 | 402.40 | 282,600 |
| Mo 06/29/26 | 398.36 | 274,100 |
| Fr 06/26/26 | 397.10 | 456,000 |
| Th 06/25/26 | 400.95 | 336,200 |
| We 06/24/26 | 392.14 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 377.39 | 236,100 |
| Tu 06/02/26 | 372.45 | 226,500 |
| Mo 06/01/26 | 366.45 | 225,100 |
| Fr 05/29/26 | 371.21 | 539,000 |
| Th 05/28/26 | 374.46 | 254,900 |
| We 05/27/26 | 372.13 | 245,800 |
| Tu 05/26/26 | 372.10 | 326,100 |
| Fr 05/22/26 | 366.65 | 298,900 |
| Th 05/21/26 | 362.31 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 380.39 | 306,900 |
| Th 04/30/26 | 383.40 | 293,800 |
| We 04/29/26 | 378.46 | 383,200 |
| Tu 04/28/26 | 377.53 | 437,400 |
| Mo 04/27/26 | 384.47 | 675,600 |
| Fr 04/24/26 | 378.42 | 590,900 |
| Th 04/23/26 | 390.75 | 756,600 |
| We 04/22/26 | 382.38 | 598,900 |
| Tu 04/21/26 | 383.58 | 455,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 363.22 | 364,000 |
| Mo 03/30/26 | 356.60 | 294,900 |
| Fr 03/27/26 | 359.04 | 434,000 |
| Th 03/26/26 | 362.00 | 393,000 |
| We 03/25/26 | 367.62 | 349,700 |
| Tu 03/24/26 | 363.08 | 427,200 |
| Mo 03/23/26 | 362.55 | 407,300 |
| Fr 03/20/26 | 356.90 | 1,629,800 |
| Th 03/19/26 | 360.77 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 385.22 | 358,300 |
| Th 02/26/26 | 386.67 | 460,500 |
| We 02/25/26 | 386.46 | 327,100 |
| Tu 02/24/26 | 387.04 | 254,700 |
| Mo 02/23/26 | 385.37 | 391,100 |
| Fr 02/20/26 | 385.88 | 295,100 |
| Th 02/19/26 | 383.87 | 237,900 |
| We 02/18/26 | 384.36 | 359,200 |
| Tu 02/17/26 | 381.69 | 365,100 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 367.82 | 166,800 |
| Mo 01/26/26 | 370.13 | 313,000 |
| Fr 01/23/26 | 369.10 | 178,000 |
| Th 01/22/26 | 372.27 | 277,300 |
| We 01/21/26 | 371.64 | 316,700 |
| Tu 01/20/26 | 364.58 | 390,900 |
| Fr 01/16/26 | 361.36 | 393,400 |
| Th 01/15/26 | 363.45 | 231,400 |
| We 01/14/26 | 362.42 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 352.01 | 259,500 |
| Mo 12/22/25 | 350.03 | 250,700 |
| Fr 12/19/25 | 346.31 | 815,800 |
| Th 12/18/25 | 345.94 | 308,000 |
| We 12/17/25 | 346.05 | 225,500 |
| Tu 12/16/25 | 348.43 | 242,900 |
| Mo 12/15/25 | 351.95 | 208,200 |
| Fr 12/12/25 | 350.83 | 252,900 |
| Th 12/11/25 | 351.49 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 331.22 | 337,900 |
| We 11/19/25 | 330.16 | 214,100 |
| Tu 11/18/25 | 329.90 | 359,200 |
| Mo 11/17/25 | 328.69 | 266,200 |
| Fr 11/14/25 | 329.98 | 266,600 |
| Th 11/13/25 | 336.18 | 243,300 |
| We 11/12/25 | 341.71 | 169,700 |
| Tu 11/11/25 | 343.07 | 174,400 |
| Mo 11/10/25 | 343.18 | 251,800 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 345.73 | 354,000 |
| Mo 10/20/25 | 340.87 | 348,800 |
| Fr 10/17/25 | 339.75 | 580,000 |
| Th 10/16/25 | 344.17 | 1,114,300 |
| We 10/15/25 | 332.59 | 497,600 |
| Tu 10/14/25 | 337.02 | 420,500 |
| Mo 10/13/25 | 331.99 | 536,200 |
| Fr 10/10/25 | 327.33 | 350,300 |
| Th 10/09/25 | 331.79 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 337.24 | 989,300 |
| Th 09/18/25 | 339.49 | 382,600 |
| We 09/17/25 | 331.37 | 292,100 |
| Tu 09/16/25 | 334.01 | 409,200 |
| Mo 09/15/25 | 339.72 | 475,900 |
| Fr 09/12/25 | 333.59 | 414,000 |
| Th 09/11/25 | 331.98 | 218,700 |
| We 09/10/25 | 324.16 | 220,300 |
| Tu 09/09/25 | 322.64 | 173,300 |
| Fr 07/24/26 | 404.12 | 527,200 |
| Th 07/23/26 | 395.41 | 682,700 |
| We 07/22/26 | 406.17 | 469,600 |
| Tu 07/21/26 | 404.00 | 550,100 |
| Mo 07/20/26 | 406.53 | 392,100 |
| Fr 07/17/26 | 410.99 | 461,700 |
| Th 07/16/26 | 414.97 | 286,700 |
| We 07/15/26 | 403.70 | 261,100 |
| Tu 07/14/26 | 404.62 | 328,000 |
| Mo 07/13/26 | 401.11 | 235,900 |
| Fr 07/10/26 | 401.94 | 194,100 |
| Th 07/09/26 | 400.03 | 412,700 |
| We 07/08/26 | 401.11 | 297,500 |
| 392,200 |
| Tu 06/23/26 | 385.85 | 590,600 |
| Mo 06/22/26 | 390.70 | 490,800 |
| Th 06/18/26 | 387.25 | 1,031,300 |
| We 06/17/26 | 381.26 | 287,600 |
| Tu 06/16/26 | 389.39 | 306,900 |
| Mo 06/15/26 | 386.63 | 306,700 |
| Fr 06/12/26 | 387.48 | 272,600 |
| Th 06/11/26 | 384.67 | 300,700 |
| We 06/10/26 | 378.45 | 300,300 |
| Tu 06/09/26 | 387.26 | 244,300 |
| Mo 06/08/26 | 380.65 | 210,100 |
| Fr 06/05/26 | 379.77 | 307,900 |
| Th 06/04/26 | 378.90 | 247,200 |
| 364,200 |
| We 05/20/26 | 363.31 | 512,400 |
| Tu 05/19/26 | 359.95 | 281,500 |
| Mo 05/18/26 | 363.55 | 323,300 |
| Fr 05/15/26 | 359.65 | 464,400 |
| Th 05/14/26 | 366.37 | 227,100 |
| We 05/13/26 | 366.60 | 264,500 |
| Tu 05/12/26 | 369.23 | 273,000 |
| Mo 05/11/26 | 370.46 | 331,600 |
| Fr 05/08/26 | 374.00 | 329,400 |
| Th 05/07/26 | 370.67 | 668,800 |
| We 05/06/26 | 386.32 | 295,700 |
| Tu 05/05/26 | 378.80 | 267,800 |
| Mo 05/04/26 | 372.12 | 309,600 |
| Mo 04/20/26 | 386.86 | 517,600 |
| Fr 04/17/26 | 380.27 | 408,400 |
| Th 04/16/26 | 366.86 | 345,600 |
| We 04/15/26 | 368.01 | 384,300 |
| Tu 04/14/26 | 377.87 | 316,600 |
| Mo 04/13/26 | 381.71 | 380,100 |
| Fr 04/10/26 | 379.72 | 398,600 |
| Th 04/09/26 | 383.78 | 262,600 |
| We 04/08/26 | 380.62 | 315,300 |
| Tu 04/07/26 | 366.70 | 265,400 |
| Mo 04/06/26 | 366.27 | 205,400 |
| Th 04/02/26 | 365.58 | 306,400 |
| We 04/01/26 | 367.02 | 304,800 |
| 348,000 |
| We 03/18/26 | 362.00 | 351,900 |
| Tu 03/17/26 | 367.40 | 292,900 |
| Mo 03/16/26 | 369.59 | 343,100 |
| Fr 03/13/26 | 367.51 | 377,800 |
| Th 03/12/26 | 364.21 | 351,600 |
| We 03/11/26 | 369.77 | 565,800 |
| Tu 03/10/26 | 370.00 | 379,100 |
| Mo 03/09/26 | 373.57 | 358,000 |
| Fr 03/06/26 | 372.14 | 358,300 |
| Th 03/05/26 | 382.27 | 455,500 |
| We 03/04/26 | 383.50 | 316,000 |
| Tu 03/03/26 | 383.84 | 301,200 |
| Mo 03/02/26 | 389.59 | 301,800 |
| Fr 02/13/26 | 384.61 | 288,800 |
| Th 02/12/26 | 378.55 | 516,000 |
| We 02/11/26 | 382.68 | 602,100 |
| Tu 02/10/26 | 377.41 | 477,900 |
| Mo 02/09/26 | 368.12 | 448,300 |
| Fr 02/06/26 | 369.34 | 463,800 |
| Th 02/05/26 | 370.80 | 602,100 |
| We 02/04/26 | 382.91 | 596,800 |
| Tu 02/03/26 | 378.40 | 596,700 |
| Mo 02/02/26 | 371.52 | 369,100 |
| Fr 01/30/26 | 366.11 | 257,200 |
| Th 01/29/26 | 366.63 | 514,300 |
| We 01/28/26 | 370.07 | 383,800 |
| 307,300 |
| Tu 01/13/26 | 360.55 | 188,500 |
| Mo 01/12/26 | 358.14 | 234,700 |
| Fr 01/09/26 | 362.17 | 247,400 |
| Th 01/08/26 | 361.31 | 299,300 |
| We 01/07/26 | 352.58 | 249,600 |
| Tu 01/06/26 | 357.73 | 254,400 |
| Mo 01/05/26 | 354.20 | 212,900 |
| Fr 01/02/26 | 350.95 | 219,800 |
| We 12/31/25 | 344.60 | 198,300 |
| Tu 12/30/25 | 349.67 | 267,800 |
| Mo 12/29/25 | 351.00 | 285,200 |
| Fr 12/26/25 | 354.00 | 129,300 |
| We 12/24/25 | 353.11 | 101,700 |
| 350,600 |
| We 12/10/25 | 348.46 | 590,300 |
| Tu 12/09/25 | 342.87 | 312,200 |
| Mo 12/08/25 | 347.45 | 259,900 |
| Fr 12/05/25 | 347.21 | 194,700 |
| Th 12/04/25 | 346.13 | 347,900 |
| We 12/03/25 | 344.34 | 241,300 |
| Tu 12/02/25 | 340.58 | 250,500 |
| Mo 12/01/25 | 338.47 | 290,500 |
| Fr 11/28/25 | 340.05 | 140,400 |
| We 11/26/25 | 340.56 | 231,400 |
| Tu 11/25/25 | 340.29 | 266,300 |
| Mo 11/24/25 | 333.02 | 405,200 |
| Fr 11/21/25 | 335.90 | 365,300 |
| Fr 11/07/25 | 343.71 | 297,000 |
| Th 11/06/25 | 341.35 | 208,100 |
| We 11/05/25 | 342.75 | 273,200 |
| Tu 11/04/25 | 338.73 | 365,000 |
| Mo 11/03/25 | 337.78 | 391,500 |
| Fr 10/31/25 | 335.55 | 270,400 |
| Th 10/30/25 | 338.61 | 238,400 |
| We 10/29/25 | 337.15 | 273,900 |
| Tu 10/28/25 | 342.70 | 238,700 |
| Mo 10/27/25 | 346.25 | 207,800 |
| Fr 10/24/25 | 343.93 | 255,600 |
| Th 10/23/25 | 346.67 | 250,500 |
| We 10/22/25 | 343.01 | 334,100 |
| 276,200 |
| We 10/08/25 | 339.25 | 381,100 |
| Tu 10/07/25 | 336.84 | 367,100 |
| Mo 10/06/25 | 340.56 | 382,700 |
| Fr 10/03/25 | 347.42 | 233,300 |
| Th 10/02/25 | 349.13 | 248,500 |
| We 10/01/25 | 345.24 | 423,800 |
| Tu 09/30/25 | 346.53 | 329,800 |
| Mo 09/29/25 | 344.54 | 358,000 |
| Fr 09/26/25 | 341.91 | 171,900 |
| Th 09/25/25 | 336.98 | 289,200 |
| We 09/24/25 | 339.47 | 269,500 |
| Tu 09/23/25 | 340.15 | 345,200 |
| Mo 09/22/25 | 337.52 | 244,400 |
| Mo 09/08/25 | 326.96 | 162,700 |