Philip Morris International Inc.
185.71USD
+0.9800 (+0.53%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 184.73 | 4,832,800 |
| Fr 09/04/26 | 182.53 | 3,155,400 |
| Th 09/03/26 | 186.17 | 2,758,300 |
| We 09/02/26 | 187.94 | 2,937,400 |
| Tu 09/01/26 | 187.15 | 4,123,941 |
| Mo 08/31/26 | 187.30 | 3,956,841 |
| Fr 08/28/26 | 191.89 | 3,811,283 |
| Th 08/27/26 | 190.48 | 3,972,838 |
| We 08/26/26 | 194.10 | 4,567,505 |
| Tu 08/25/26 | 193.92 | 2,704,695 |
| Mo 08/24/26 | 191.46 | 4,660,436 |
| Fr 08/21/26 | 188.23 | 4,091,200 |
| Th 08/20/26 | 191.52 | 5,370,600 |
| We 08/19/26 | 189.93 | 4,801,100 |
| Tu 08/18/26 | 187.62 | 7,108,200 |
| Mo 08/17/26 | 184.52 | 5,803,600 |
| Fr 08/14/26 | 190.39 | 4,579,000 |
| Th 08/13/26 | 188.91 | 3,353,900 |
| We 08/12/26 | 186.19 | 3,541,200 |
| Tu 08/11/26 | 186.22 | 3,468,800 |
| Mo 08/10/26 | 186.00 | 3,147,800 |
| Fr 08/07/26 | 189.57 | 4,718,400 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 188.05 | 5,635,300 |
| We 08/05/26 | 188.93 | 5,540,500 |
| Tu 08/04/26 | 186.91 | 5,387,400 |
| Mo 08/03/26 | 187.41 | 3,986,100 |
| Fr 07/31/26 | 190.82 | 5,446,000 |
| Th 07/30/26 | 192.00 | 6,799,500 |
| We 07/29/26 | 198.44 | 3,917,800 |
| Tu 07/28/26 | 200.17 | 8,064,900 |
| Mo 07/27/26 | 195.66 | 3,699,000 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 187.79 | 3,893,000 |
| Mo 07/06/26 | 184.76 | 4,126,900 |
| Th 07/02/26 | 182.27 | 4,928,500 |
| We 07/01/26 | 177.69 | 5,910,600 |
| Tu 06/30/26 | 180.91 | 9,090,500 |
| Mo 06/29/26 | 182.87 | 5,039,600 |
| Fr 06/26/26 | 180.77 | 7,839,200 |
| Th 06/25/26 | 178.93 | 3,161,300 |
| We 06/24/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 175.94 | 3,262,900 |
| Tu 06/02/26 | 173.66 | 4,029,600 |
| Mo 06/01/26 | 172.66 | 3,786,200 |
| Fr 05/29/26 | 177.38 | 5,948,700 |
| Th 05/28/26 | 178.57 | 3,793,100 |
| We 05/27/26 | 182.04 | 4,734,300 |
| Tu 05/26/26 | 181.53 | 4,945,300 |
| Fr 05/22/26 | 188.99 | 2,385,200 |
| Th 05/21/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 166.38 | 4,217,100 |
| Th 04/30/26 | 165.07 | 4,813,500 |
| We 04/29/26 | 162.71 | 3,779,300 |
| Tu 04/28/26 | 165.89 | 4,067,100 |
| Mo 04/27/26 | 160.90 | 4,617,200 |
| Fr 04/24/26 | 164.20 | 5,095,800 |
| Th 04/23/26 | 169.19 | 6,402,500 |
| We 04/22/26 | 163.95 | 7,747,200 |
| Tu 04/21/26 | 153.25 | 5,147,600 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 165.34 | 3,428,700 |
| Mo 03/30/26 | 164.83 | 4,388,100 |
| Fr 03/27/26 | 163.54 | 3,619,600 |
| Th 03/26/26 | 162.49 | 3,053,500 |
| We 03/25/26 | 165.50 | 3,690,100 |
| Tu 03/24/26 | 163.87 | 4,876,600 |
| Mo 03/23/26 | 163.24 | 3,944,100 |
| Fr 03/20/26 | 163.11 | 9,565,500 |
| Th 03/19/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 186.83 | 5,024,300 |
| Th 02/26/26 | 187.50 | 4,871,100 |
| We 02/25/26 | 189.80 | 6,561,300 |
| Tu 02/24/26 | 187.00 | 4,274,300 |
| Mo 02/23/26 | 187.22 | 5,081,000 |
| Fr 02/20/26 | 183.40 | 3,845,500 |
| Th 02/19/26 | 183.50 | 3,336,700 |
| We 02/18/26 | 182.67 | 3,549,800 |
| Tu 02/17/26 | 183.65 | 4,809,600 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 178.88 | 3,887,500 |
| Mo 01/26/26 | 175.76 | 5,300,200 |
| Fr 01/23/26 | 173.02 | 5,035,800 |
| Th 01/22/26 | 170.05 | 4,060,500 |
| We 01/21/26 | 168.81 | 5,897,800 |
| Tu 01/20/26 | 167.18 | 5,942,700 |
| Fr 01/16/26 | 173.62 | 5,068,200 |
| Th 01/15/26 | 172.56 | 4,997,000 |
| We 01/14/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 162.06 | 4,728,100 |
| Mo 12/22/25 | 159.70 | 7,391,500 |
| Fr 12/19/25 | 156.84 | 18,081,100 |
| Th 12/18/25 | 157.31 | 5,386,400 |
| We 12/17/25 | 158.61 | 8,460,800 |
| Tu 12/16/25 | 157.95 | 5,953,600 |
| Mo 12/15/25 | 158.41 | 7,020,500 |
| Fr 12/12/25 | 153.65 | 5,781,800 |
| Th 12/11/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 155.65 | 4,021,200 |
| We 11/19/25 | 155.61 | 4,343,200 |
| Tu 11/18/25 | 155.85 | 5,144,000 |
| Mo 11/17/25 | 152.76 | 4,709,000 |
| Fr 11/14/25 | 155.43 | 3,529,300 |
| Th 11/13/25 | 155.15 | 5,293,300 |
| We 11/12/25 | 155.56 | 4,781,900 |
| Tu 11/11/25 | 156.80 | 3,570,100 |
| Mo 11/10/25 | 155.07 | 4,976,900 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 152.00 | 28,418,100 |
| Mo 10/20/25 | 158.06 | 7,779,200 |
| Fr 10/17/25 | 158.06 | 5,371,900 |
| Th 10/16/25 | 155.98 | 5,110,000 |
| We 10/15/25 | 157.73 | 4,683,500 |
| Tu 10/14/25 | 159.07 | 6,198,900 |
| Mo 10/13/25 | 159.47 | 5,684,200 |
| Fr 10/10/25 | 160.47 | 6,542,800 |
| Th 10/09/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 162.95 | 10,489,000 |
| Th 09/18/25 | 161.76 | 6,547,700 |
| We 09/17/25 | 166.30 | 5,590,800 |
| Tu 09/16/25 | 162.96 | 6,281,200 |
| Mo 09/15/25 | 161.64 | 5,584,100 |
| Fr 09/12/25 | 166.11 | 3,691,500 |
| Th 09/11/25 | 167.90 | 4,800,300 |
| We 09/10/25 | 165.31 | 3,979,500 |
| Tu 09/09/25 | 164.74 | 3,845,800 |
| Fr 07/24/26 | 193.00 | 4,438,800 |
| Th 07/23/26 | 191.12 | 6,450,100 |
| We 07/22/26 | 194.30 | 7,799,100 |
| Tu 07/21/26 | 188.04 | 6,511,100 |
| Mo 07/20/26 | 192.72 | 4,754,600 |
| Fr 07/17/26 | 192.98 | 5,202,800 |
| Th 07/16/26 | 189.84 | 5,852,900 |
| We 07/15/26 | 180.88 | 4,178,200 |
| Tu 07/14/26 | 175.95 | 4,625,300 |
| Mo 07/13/26 | 180.19 | 3,494,800 |
| Fr 07/10/26 | 181.62 | 4,384,200 |
| Th 07/09/26 | 181.17 | 5,092,200 |
| We 07/08/26 | 187.07 | 3,652,400 |
| 178.78 |
| 4,728,800 |
| Tu 06/23/26 | 178.69 | 3,444,200 |
| Mo 06/22/26 | 173.17 | 4,491,500 |
| Th 06/18/26 | 178.40 | 11,732,000 |
| We 06/17/26 | 179.44 | 7,435,500 |
| Tu 06/16/26 | 184.06 | 6,047,600 |
| Mo 06/15/26 | 181.81 | 6,070,500 |
| Fr 06/12/26 | 184.30 | 3,325,800 |
| Th 06/11/26 | 180.77 | 5,530,700 |
| We 06/10/26 | 182.95 | 4,446,000 |
| Tu 06/09/26 | 178.49 | 4,246,000 |
| Mo 06/08/26 | 176.06 | 3,540,100 |
| Fr 06/05/26 | 178.29 | 4,599,000 |
| Th 06/04/26 | 174.99 | 3,411,500 |
| 188.46 |
| 3,644,000 |
| We 05/20/26 | 188.63 | 6,328,400 |
| Tu 05/19/26 | 191.57 | 5,743,200 |
| Mo 05/18/26 | 191.50 | 3,770,900 |
| Fr 05/15/26 | 189.61 | 5,383,200 |
| Th 05/14/26 | 191.86 | 5,355,100 |
| We 05/13/26 | 187.91 | 4,887,000 |
| Tu 05/12/26 | 186.93 | 7,866,900 |
| Mo 05/11/26 | 182.11 | 7,016,900 |
| Fr 05/08/26 | 170.99 | 4,631,700 |
| Th 05/07/26 | 171.11 | 4,316,200 |
| We 05/06/26 | 170.53 | 4,558,800 |
| Tu 05/05/26 | 169.46 | 4,305,100 |
| Mo 05/04/26 | 169.19 | 4,461,700 |
| Mo 04/20/26 | 157.55 | 4,324,800 |
| Fr 04/17/26 | 157.79 | 5,646,100 |
| Th 04/16/26 | 156.24 | 3,510,300 |
| We 04/15/26 | 157.19 | 3,931,200 |
| Tu 04/14/26 | 159.47 | 4,324,400 |
| Mo 04/13/26 | 162.75 | 6,029,100 |
| Fr 04/10/26 | 160.45 | 4,412,700 |
| Th 04/09/26 | 161.25 | 3,334,100 |
| We 04/08/26 | 160.94 | 5,305,600 |
| Tu 04/07/26 | 157.49 | 3,443,000 |
| Mo 04/06/26 | 160.34 | 2,804,500 |
| Th 04/02/26 | 158.10 | 4,565,100 |
| We 04/01/26 | 157.33 | 10,125,600 |
| 163.37 |
| 4,469,200 |
| We 03/18/26 | 166.14 | 4,669,600 |
| Tu 03/17/26 | 172.83 | 3,533,300 |
| Mo 03/16/26 | 174.78 | 3,444,100 |
| Fr 03/13/26 | 174.66 | 6,606,400 |
| Th 03/12/26 | 172.00 | 6,559,900 |
| We 03/11/26 | 166.84 | 7,377,400 |
| Tu 03/10/26 | 172.87 | 4,903,000 |
| Mo 03/09/26 | 173.25 | 5,176,400 |
| Fr 03/06/26 | 169.98 | 5,070,700 |
| Th 03/05/26 | 169.70 | 8,517,800 |
| We 03/04/26 | 179.04 | 4,493,500 |
| Tu 03/03/26 | 177.93 | 6,757,200 |
| Mo 03/02/26 | 183.82 | 3,485,500 |
| Fr 02/13/26 | 187.51 | 3,770,600 |
| Th 02/12/26 | 188.95 | 5,567,700 |
| We 02/11/26 | 186.27 | 6,572,500 |
| Tu 02/10/26 | 182.69 | 4,114,500 |
| Mo 02/09/26 | 181.83 | 5,384,300 |
| Fr 02/06/26 | 182.81 | 8,571,800 |
| Th 02/05/26 | 182.00 | 7,392,300 |
| We 02/04/26 | 180.39 | 8,063,900 |
| Tu 02/03/26 | 177.00 | 8,389,600 |
| Mo 02/02/26 | 179.94 | 6,387,100 |
| Fr 01/30/26 | 179.44 | 8,239,200 |
| Th 01/29/26 | 177.89 | 7,578,900 |
| We 01/28/26 | 178.59 | 4,398,800 |
| 171.08 |
| 6,383,000 |
| Tu 01/13/26 | 165.85 | 3,983,200 |
| Mo 01/12/26 | 165.16 | 6,045,200 |
| Fr 01/09/26 | 162.61 | 4,371,100 |
| Th 01/08/26 | 158.81 | 3,667,900 |
| We 01/07/26 | 155.15 | 6,114,100 |
| Tu 01/06/26 | 155.16 | 5,223,400 |
| Mo 01/05/26 | 159.86 | 8,234,300 |
| Fr 01/02/26 | 160.30 | 3,938,000 |
| We 12/31/25 | 160.40 | 2,590,500 |
| Tu 12/30/25 | 161.95 | 2,900,100 |
| Mo 12/29/25 | 161.94 | 3,626,500 |
| Fr 12/26/25 | 161.05 | 3,795,300 |
| We 12/24/25 | 162.64 | 1,754,400 |
| 150.95 |
| 4,130,200 |
| We 12/10/25 | 149.77 | 9,023,100 |
| Tu 12/09/25 | 150.37 | 5,065,200 |
| Mo 12/08/25 | 148.29 | 6,657,700 |
| Fr 12/05/25 | 147.81 | 5,456,200 |
| Th 12/04/25 | 148.58 | 8,566,200 |
| We 12/03/25 | 151.71 | 3,827,200 |
| Tu 12/02/25 | 154.62 | 4,771,300 |
| Mo 12/01/25 | 156.15 | 3,453,900 |
| Fr 11/28/25 | 157.48 | 1,878,300 |
| We 11/26/25 | 156.49 | 4,172,200 |
| Tu 11/25/25 | 157.41 | 7,287,100 |
| Mo 11/24/25 | 151.06 | 13,674,800 |
| Fr 11/21/25 | 155.24 | 6,834,600 |
| Fr 11/07/25 | 153.39 | 7,365,000 |
| Th 11/06/25 | 149.90 | 7,315,100 |
| We 11/05/25 | 148.40 | 5,928,400 |
| Tu 11/04/25 | 147.66 | 5,712,900 |
| Mo 11/03/25 | 144.60 | 5,056,100 |
| Fr 10/31/25 | 144.33 | 6,200,300 |
| Th 10/30/25 | 145.76 | 5,747,900 |
| We 10/29/25 | 146.77 | 7,637,100 |
| Tu 10/28/25 | 149.81 | 7,725,500 |
| Mo 10/27/25 | 153.21 | 10,233,700 |
| Fr 10/24/25 | 157.62 | 6,303,600 |
| Th 10/23/25 | 157.70 | 8,147,000 |
| We 10/22/25 | 156.86 | 12,741,400 |
| 156.85 |
| 4,455,400 |
| We 10/08/25 | 155.27 | 6,368,200 |
| Tu 10/07/25 | 154.55 | 6,789,300 |
| Mo 10/06/25 | 153.54 | 7,071,400 |
| Fr 10/03/25 | 153.27 | 11,151,500 |
| Th 10/02/25 | 157.91 | 6,930,000 |
| We 10/01/25 | 160.86 | 8,633,700 |
| Tu 09/30/25 | 162.20 | 6,401,100 |
| Mo 09/29/25 | 162.99 | 6,953,900 |
| Fr 09/26/25 | 164.89 | 3,736,100 |
| Th 09/25/25 | 164.00 | 4,295,600 |
| We 09/24/25 | 163.00 | 6,373,200 |
| Tu 09/23/25 | 163.77 | 4,622,100 |
| Mo 09/22/25 | 161.98 | 5,735,000 |
| Mo 09/08/25 | 162.72 | 6,055,800 |