Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.656EUR
-0.0310 (-0.46%)
Fetching financial statements from SEC filings…
| In EUR M except per-share | Q2 FY26 | Q1 FY26 | Q4 FY25 | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | 7,323 | 7,460 | 6,919 | 7,181 | 6,969 |
| Cost of Revenue | — | — | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — | — | — |
| Operating Income | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | — | 2,761 | 1,733 | 2,372 | 2,601 | 2,615 |
| EPS (Diluted) | €0.16 | €0.16 | €0.10 | — | €0.15 | €0.15 |
Source: Yahoo Finance (limited history)