First Solar, Inc.
203.10USD
-10.1500 (-4.76%)
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 09/08/26 | 213.25 | 2,886,500 |
| Fr 09/04/26 | 204.45 | 1,520,700 |
| Th 09/03/26 | 207.42 | 1,873,700 |
| We 09/02/26 | 202.60 | 1,729,600 |
| Tu 09/01/26 | 199.65 | 1,687,278 |
| Mo 08/31/26 | 201.90 | 2,682,083 |
| Fr 08/28/26 | 204.46 | 1,446,985 |
| Th 08/27/26 | 210.10 | 1,465,525 |
| We 08/26/26 | 205.93 | 1,461,978 |
| Tu 08/25/26 | 206.82 | 1,506,665 |
| Mo 08/24/26 | 208.31 | 1,498,251 |
| Fr 08/21/26 | 214.28 | 1,502,400 |
| Th 08/20/26 | 214.06 | 1,619,800 |
| We 08/19/26 | 222.40 | 1,657,600 |
| Tu 08/18/26 | 220.01 | 1,902,100 |
| Mo 08/17/26 | 217.85 | 1,902,100 |
| Fr 08/14/26 | 225.56 | 2,244,400 |
| Th 08/13/26 | 223.69 | 2,102,200 |
| We 08/12/26 | 226.77 | 3,072,900 |
| Tu 08/11/26 | 240.91 | 1,578,500 |
| Mo 08/10/26 | 239.33 | 2,929,300 |
| Fr 08/07/26 | 250.05 | 5,214,300 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 08/06/26 | 244.14 | 3,669,000 |
| We 08/05/26 | 236.80 | 3,237,800 |
| Tu 08/04/26 | 243.63 | 4,251,300 |
| Mo 08/03/26 | 232.73 | 5,069,600 |
| Fr 07/31/26 | 211.03 | 3,426,100 |
| Th 07/30/26 | 206.01 | 2,397,700 |
| We 07/29/26 | 199.24 | 1,645,900 |
| Tu 07/28/26 | 202.59 | 2,169,500 |
| Mo 07/27/26 | 205.83 | 1,815,900 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 07/07/26 | 227.72 | 1,920,400 |
| Mo 07/06/26 | 233.06 | 1,671,700 |
| Th 07/02/26 | 224.57 | 2,596,900 |
| We 07/01/26 | 232.08 | 1,417,500 |
| Tu 06/30/26 | 235.96 | 2,069,300 |
| Mo 06/29/26 | 232.80 | 1,890,100 |
| Fr 06/26/26 | 239.07 | 1,834,400 |
| Th 06/25/26 | 248.64 | 1,208,400 |
| We 06/24/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| We 06/03/26 | 318.25 | 2,702,100 |
| Tu 06/02/26 | 311.01 | 2,962,700 |
| Mo 06/01/26 | 303.00 | 3,371,500 |
| Fr 05/29/26 | 306.79 | 5,993,400 |
| Th 05/28/26 | 303.38 | 5,596,400 |
| We 05/27/26 | 273.67 | 2,078,600 |
| Tu 05/26/26 | 269.95 | 3,969,400 |
| Fr 05/22/26 | 257.85 | 2,476,700 |
| Th 05/21/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 05/01/26 | 211.71 | 5,067,600 |
| Th 04/30/26 | 201.89 | 3,259,000 |
| We 04/29/26 | 190.61 | 1,671,400 |
| Tu 04/28/26 | 195.86 | 1,687,600 |
| Mo 04/27/26 | 197.48 | 1,999,700 |
| Fr 04/24/26 | 193.76 | 1,506,400 |
| Th 04/23/26 | 196.19 | 2,212,500 |
| We 04/22/26 | 188.71 | 1,967,300 |
| Tu 04/21/26 | 186.61 | 1,860,900 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 03/31/26 | 197.26 | 2,280,400 |
| Mo 03/30/26 | 184.70 | 1,737,800 |
| Fr 03/27/26 | 190.29 | 2,260,100 |
| Th 03/26/26 | 185.83 | 1,568,200 |
| We 03/25/26 | 193.51 | 1,141,000 |
| Tu 03/24/26 | 192.85 | 2,141,300 |
| Mo 03/23/26 | 189.92 | 2,122,000 |
| Fr 03/20/26 | 192.82 | 3,564,900 |
| Th 03/19/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 02/27/26 | 197.20 | 3,775,800 |
| Th 02/26/26 | 200.10 | 4,995,600 |
| We 02/25/26 | 210.12 | 9,798,300 |
| Tu 02/24/26 | 243.21 | 3,336,900 |
| Mo 02/23/26 | 242.15 | 1,670,300 |
| Fr 02/20/26 | 241.88 | 2,804,300 |
| Th 02/19/26 | 233.30 | 2,654,600 |
| We 02/18/26 | 238.57 | 2,557,300 |
| Tu 02/17/26 | 226.05 | 2,160,200 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 01/27/26 | 235.05 | 2,185,600 |
| Mo 01/26/26 | 242.97 | 2,218,600 |
| Fr 01/23/26 | 242.15 | 1,945,500 |
| Th 01/22/26 | 239.68 | 1,976,200 |
| We 01/21/26 | 243.72 | 1,463,700 |
| Tu 01/20/26 | 242.11 | 1,998,400 |
| Fr 01/16/26 | 243.73 | 1,955,700 |
| Th 01/15/26 | 243.64 | 3,206,300 |
| We 01/14/26 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 12/23/25 | 269.39 | 3,848,500 |
| Mo 12/22/25 | 284.59 | 3,479,000 |
| Fr 12/19/25 | 266.98 | 2,708,100 |
| Th 12/18/25 | 261.79 | 1,873,500 |
| We 12/17/25 | 254.03 | 1,750,700 |
| Tu 12/16/25 | 258.51 | 1,489,000 |
| Mo 12/15/25 | 255.89 | 1,564,300 |
| Fr 12/12/25 | 254.80 | 2,969,100 |
| Th 12/11/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Th 11/20/25 | 245.84 | 2,300,700 |
| We 11/19/25 | 251.87 | 1,514,700 |
| Tu 11/18/25 | 252.19 | 1,760,300 |
| Mo 11/17/25 | 253.54 | 1,484,500 |
| Fr 11/14/25 | 253.08 | 2,816,400 |
| Th 11/13/25 | 256.59 | 2,351,500 |
| We 11/12/25 | 267.52 | 1,503,400 |
| Tu 11/11/25 | 264.15 | 1,922,200 |
| Mo 11/10/25 | 272.64 | 2,141,200 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Tu 10/21/25 | 226.85 | 1,304,900 |
| Mo 10/20/25 | 229.00 | 1,422,500 |
| Fr 10/17/25 | 231.85 | 2,328,000 |
| Th 10/16/25 | 237.79 | 2,294,200 |
| We 10/15/25 | 244.40 | 4,617,500 |
| Tu 10/14/25 | 224.43 | 2,191,500 |
| Mo 10/13/25 | 226.15 | 2,278,400 |
| Fr 10/10/25 | 225.91 | 2,180,600 |
| Th 10/09/25 |
| Date | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| Fr 09/19/25 | 212.49 | 3,860,600 |
| Th 09/18/25 | 209.63 | 2,331,200 |
| We 09/17/25 | 210.71 | 2,656,800 |
| Tu 09/16/25 | 205.25 | 1,847,100 |
| Mo 09/15/25 | 207.00 | 1,925,600 |
| Fr 09/12/25 | 201.70 | 1,239,000 |
| Th 09/11/25 | 203.31 | 1,653,100 |
| We 09/10/25 | 203.79 | 1,692,100 |
| Tu 09/09/25 | 203.06 | 1,846,800 |
| Fr 07/24/26 | 202.82 | 1,537,200 |
| Th 07/23/26 | 205.92 | 1,440,400 |
| We 07/22/26 | 208.86 | 1,565,100 |
| Tu 07/21/26 | 206.05 | 1,742,100 |
| Mo 07/20/26 | 205.31 | 1,538,000 |
| Fr 07/17/26 | 211.99 | 2,320,200 |
| Th 07/16/26 | 211.93 | 2,029,200 |
| We 07/15/26 | 223.82 | 2,024,600 |
| Tu 07/14/26 | 220.58 | 1,436,200 |
| Mo 07/13/26 | 221.03 | 1,820,500 |
| Fr 07/10/26 | 227.83 | 1,338,000 |
| Th 07/09/26 | 228.50 | 1,632,800 |
| We 07/08/26 | 224.30 | 1,713,700 |
| 248.36 |
| 1,497,500 |
| Tu 06/23/26 | 249.24 | 1,799,400 |
| Mo 06/22/26 | 263.11 | 2,081,600 |
| Th 06/18/26 | 257.70 | 3,682,700 |
| We 06/17/26 | 254.80 | 1,743,300 |
| Tu 06/16/26 | 264.36 | 1,897,300 |
| Mo 06/15/26 | 273.51 | 2,060,500 |
| Fr 06/12/26 | 267.31 | 1,793,500 |
| Th 06/11/26 | 271.17 | 2,467,700 |
| We 06/10/26 | 249.27 | 2,624,000 |
| Tu 06/09/26 | 262.19 | 2,817,500 |
| Mo 06/08/26 | 275.39 | 2,278,700 |
| Fr 06/05/26 | 279.01 | 3,903,900 |
| Th 06/04/26 | 314.95 | 2,719,900 |
| 248.88 |
| 4,296,000 |
| We 05/20/26 | 237.86 | 2,326,500 |
| Tu 05/19/26 | 221.71 | 1,848,000 |
| Mo 05/18/26 | 233.64 | 2,002,200 |
| Fr 05/15/26 | 233.37 | 2,350,600 |
| Th 05/14/26 | 231.62 | 1,854,300 |
| We 05/13/26 | 234.60 | 2,629,800 |
| Tu 05/12/26 | 228.06 | 2,694,400 |
| Mo 05/11/26 | 233.27 | 4,050,600 |
| Fr 05/08/26 | 219.95 | 1,938,300 |
| Th 05/07/26 | 214.57 | 3,018,500 |
| We 05/06/26 | 218.00 | 2,513,200 |
| Tu 05/05/26 | 219.38 | 3,165,100 |
| Mo 05/04/26 | 211.39 | 2,927,600 |
| Mo 04/20/26 | 192.49 | 1,868,800 |
| Fr 04/17/26 | 190.44 | 3,406,200 |
| Th 04/16/26 | 191.65 | 2,498,700 |
| We 04/15/26 | 195.20 | 3,515,400 |
| Tu 04/14/26 | 200.61 | 2,496,100 |
| Mo 04/13/26 | 200.35 | 1,621,300 |
| Fr 04/10/26 | 203.47 | 1,610,400 |
| Th 04/09/26 | 197.25 | 1,054,700 |
| We 04/08/26 | 200.78 | 1,395,800 |
| Tu 04/07/26 | 192.31 | 1,858,600 |
| Mo 04/06/26 | 195.57 | 1,599,800 |
| Th 04/02/26 | 195.32 | 1,527,300 |
| We 04/01/26 | 199.42 | 1,580,200 |
| 199.65 |
| 1,319,200 |
| We 03/18/26 | 197.81 | 1,219,900 |
| Tu 03/17/26 | 200.42 | 1,358,400 |
| Mo 03/16/26 | 199.48 | 1,052,400 |
| Fr 03/13/26 | 196.07 | 1,173,100 |
| Th 03/12/26 | 197.56 | 1,536,500 |
| We 03/11/26 | 200.25 | 1,419,400 |
| Tu 03/10/26 | 197.80 | 1,954,600 |
| Mo 03/09/26 | 195.38 | 1,955,800 |
| Fr 03/06/26 | 189.21 | 1,801,400 |
| Th 03/05/26 | 191.80 | 1,898,500 |
| We 03/04/26 | 197.27 | 1,882,100 |
| Tu 03/03/26 | 197.53 | 1,694,000 |
| Mo 03/02/26 | 199.86 | 2,343,000 |
| Fr 02/13/26 | 225.65 | 2,629,500 |
| Th 02/12/26 | 220.45 | 1,648,700 |
| We 02/11/26 | 227.74 | 1,211,700 |
| Tu 02/10/26 | 226.24 | 2,459,500 |
| Mo 02/09/26 | 222.13 | 2,650,900 |
| Fr 02/06/26 | 218.73 | 5,263,900 |
| Th 02/05/26 | 234.36 | 1,714,500 |
| We 02/04/26 | 238.06 | 2,155,900 |
| Tu 02/03/26 | 239.04 | 1,906,600 |
| Mo 02/02/26 | 230.55 | 2,029,900 |
| Fr 01/30/26 | 225.52 | 2,819,000 |
| Th 01/29/26 | 224.01 | 5,257,300 |
| We 01/28/26 | 249.41 | 2,206,900 |
| 236.45 |
| 1,906,200 |
| Tu 01/13/26 | 241.36 | 2,063,600 |
| Mo 01/12/26 | 237.83 | 2,116,400 |
| Fr 01/09/26 | 238.66 | 3,712,000 |
| Th 01/08/26 | 246.26 | 2,301,300 |
| We 01/07/26 | 241.11 | 6,207,900 |
| Tu 01/06/26 | 268.78 | 1,620,700 |
| Mo 01/05/26 | 272.00 | 2,006,800 |
| Fr 01/02/26 | 274.34 | 1,476,600 |
| We 12/31/25 | 261.23 | 1,081,700 |
| Tu 12/30/25 | 264.30 | 817,500 |
| Mo 12/29/25 | 268.25 | 1,060,500 |
| Fr 12/26/25 | 269.69 | 822,600 |
| We 12/24/25 | 272.21 | 849,800 |
| 272.83 |
| 2,315,800 |
| We 12/10/25 | 262.23 | 1,825,800 |
| Tu 12/09/25 | 253.42 | 1,998,900 |
| Mo 12/08/25 | 255.88 | 1,825,200 |
| Fr 12/05/25 | 257.61 | 1,911,200 |
| Th 12/04/25 | 257.28 | 1,365,400 |
| We 12/03/25 | 256.06 | 1,862,500 |
| Tu 12/02/25 | 262.56 | 1,573,300 |
| Mo 12/01/25 | 263.54 | 2,049,500 |
| Fr 11/28/25 | 272.92 | 1,091,200 |
| We 11/26/25 | 272.21 | 1,903,800 |
| Tu 11/25/25 | 260.36 | 1,570,900 |
| Mo 11/24/25 | 259.85 | 2,094,100 |
| Fr 11/21/25 | 249.91 | 1,923,000 |
| Fr 11/07/25 | 267.64 | 2,513,300 |
| Th 11/06/25 | 271.98 | 2,338,800 |
| We 11/05/25 | 277.39 | 3,644,300 |
| Tu 11/04/25 | 262.70 | 2,575,500 |
| Mo 11/03/25 | 265.71 | 2,707,600 |
| Fr 10/31/25 | 266.94 | 6,158,700 |
| Th 10/30/25 | 233.58 | 2,529,300 |
| We 10/29/25 | 241.71 | 2,331,300 |
| Tu 10/28/25 | 239.60 | 2,552,500 |
| Mo 10/27/25 | 247.69 | 2,068,900 |
| Fr 10/24/25 | 241.41 | 2,595,500 |
| Th 10/23/25 | 229.00 | 1,681,100 |
| We 10/22/25 | 223.36 | 2,379,900 |
| 234.30 |
| 1,517,600 |
| We 10/08/25 | 231.37 | 1,127,800 |
| Tu 10/07/25 | 227.89 | 1,416,900 |
| Mo 10/06/25 | 229.57 | 2,030,600 |
| Fr 10/03/25 | 230.13 | 2,191,300 |
| Th 10/02/25 | 232.13 | 2,773,100 |
| We 10/01/25 | 224.82 | 2,625,700 |
| Tu 09/30/25 | 220.53 | 1,707,200 |
| Mo 09/29/25 | 223.53 | 1,886,400 |
| Fr 09/26/25 | 220.02 | 1,880,500 |
| Th 09/25/25 | 223.05 | 2,051,700 |
| We 09/24/25 | 219.17 | 2,818,800 |
| Tu 09/23/25 | 215.73 | 2,479,500 |
| Mo 09/22/25 | 219.20 | 2,692,500 |
| Mo 09/08/25 | 203.21 | 2,450,300 |