13F-mirror portfolio tracking Soroban Capital
"Automatically mirrors the 13F filings of Soroban Capital. Updated quarterly."
353.55
+253.55% ITD
Share Price
Loading chartβ¦
0.5% of portfolio
164,798.024 @ $264.14
$38,251,269
-12.13%
10.8%
62,279.223 @ $493.37
$33,609,605
+9.38%
9.5%
79,066.066 @ $421.01
$30,179,517
-9.34%
8.5%
21,171.528 @ $1,148.97
$26,183,040
+7.64%
7.4%
72,445.103 @ $300.43
$24,122,046
+10.83%
6.8%
66,814.662 @ $325.75
$23,768,648
+9.21%
6.7%
121,680.042 @ $157.83
$20,994,674
+9.32%
5.9%
47,103.526 @ $380.52
$20,084,943
+12.06%
5.7%
31,294.631 @ $613.66
$18,626,251
-3.01%
5.3%
41,258.082 @ $403.41
$16,643,923
+0.00%
4.7%
CASH
USD
$1,743,506
0.5%
| Ticker | Class | Qty | Avg cost | Price | Value | Unr. P&L | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | 164,798.024 | $264.14 | $232.11 | $38,251,269 | -$5,278,483 -12.13% | 10.8% | |
MA | 62,279.223 | $493.373 | $539.66 | $33,609,605 | $2,882,721 +9.38% | 9.5% | |
MSFT | 79,066.066 | $421.0081 | $381.7 | $30,179,517 | -$3,107,941 -9.34% | 8.5% | |
TDG | 21,171.528 | $1,148.97 | $1,236.71 | $26,183,040 | $1,857,590 +7.64% | 7.4% | |
DPZ | 72,445.103 | $300.4327 | $332.97 | $24,122,046 | $2,357,170 +10.83% | 6.8% | |
V | 66,814.662 | $325.75 | $355.74 | $23,768,648 | $2,003,772 +9.21% | 6.7% | |
EFX | 121,680.042 | $157.8262 | $172.54 | $20,994,674 | $1,790,372 +9.32% | 5.9% | |
SPGI | 47,103.526 | $380.5239 | $426.4 | $20,084,943 | $2,160,928 +12.06% | 5.7% | |
META | 31,294.631 | $613.6613 | $595.19 | $18,626,251 | -$578,051 -3.01% | 5.3% | |
TSM | 41,258.082 | $403.4053 | $403.41 | $16,643,923 | $194 +0.00% | 4.7% | |
CASH | USD | β | β | β | $1,743,506 | β | 0.5% |
No comments yet. Sign in to comment.